銷量最好的汽車是哪個?截止2024年03月,在排行榜123網統計的1272種車型當中,特斯拉Model Y以總銷量100366輛成績位居第一名,而軒逸、長安CS75 Plus分別位居第二和第三名。
本網站統計了國產、日韓系、德系、美系等各大品牌汽車車型銷量,您可以通過搜索車型或品牌進行查詢。
排名 | 車型 | 3月銷量 | 2024總銷量 | 所屬品牌 |
---|---|---|---|---|
1 | 特斯拉Model Y | 47917 | 100366 | 特斯拉 |
2 | 軒逸 | 29674 | 79936 | 日產 |
3 | 長安CS75 Plus | 15231 | 73030 | 長安 |
4 | 秦PLUS DM-i | 31016 | 72602 | 比亞迪 |
5 | 海鷗 | 27866 | 70319 | 比亞迪 |
6 | 問界M7 | 18512 | 69592 | AITO |
7 | 大眾朗逸 | 21216 | 68035 | 大眾 |
8 | 大眾速騰 | 16446 | 58481 | 大眾 |
9 | 宋PLUS DM-i | 23910 | 56976 | 比亞迪 |
10 | 宋Pro DM-I | 27446 | 56784 | 比亞迪 |
11 | 帕薩特 | 19446 | 53400 | 大眾 |
12 | 哈弗H6 | 13811 | 47505 | 哈弗 |
13 | 吉利星越L | 13684 | 47209 | 吉利汽車 |
14 | 比亞迪元PLUS | 21951 | 46992 | 比亞迪 |
15 | 本田CR-V | 11568 | 45486 | 本田 |
16 | 奧迪A6L | 16505 | 44551 | 奧迪 |
17 | 吉利星瑞 | 13323 | 44322 | 吉利汽車 |
18 | 五菱宏光MINIEV | 16046 | 44215 | 五菱汽車 |
19 | 鋒蘭達 | 14913 | 43753 | 豐田 |
20 | 奔馳C級 | 20700 | 42303 | 奔馳 |
21 | 奔馳GLC | 19000 | 40628 | 奔馳 |
22 | 卡羅拉銳放 | 11204 | 39459 | 豐田 |
23 | 逸動 | 9744 | 39325 | 長安 |
24 | 奇瑞瑞虎8 | 9770 | 39163 | 奇瑞 |
25 | 邁騰 | 12252 | 39062 | 大眾 |
26 | 比亞迪海豚 | 12672 | 38271 | 比亞迪 |
27 | 寶馬3系 | 12924 | 37664 | 寶馬 |
28 | 大眾途觀L | 10806 | 37284 | 大眾 |
29 | 本田思域 | 7684 | 36338 | 本田 |
30 | 紅旗H5 | 10886 | 35537 | 紅旗 |
31 | TAV4榮放 | 12619 | 35480 | 豐田 |
32 | 吉利帝豪 | 7707 | 35210 | 吉利汽車 |
33 | 秦PLUS EV | 19378 | 34887 | 比亞迪 |
34 | 理想L7 | 10768 | 32570 | 理想汽車 |
35 | 長安UNI-V | 7782 | 32289 | 長安 |
36 | 豐田卡羅拉 | 15551 | 32215 | 豐田 |
37 | 驅逐艦 05 | 18803 | 32156 | 比亞迪 |
38 | 大眾探岳 | 14699 | 32124 | 大眾 |
39 | 長安Lumin | 12226 | 32112 | 長安 |
40 | 特斯拉Model3 | 14481 | 32054 | 特斯拉 |
41 | 奧迪Q5L | 11598 | 32027 | 奧迪 |
42 | 五菱繽果 | 11319 | 31152 | 五菱汽車 |
43 | 寶馬X3 | 10119 | 30588 | 寶馬 |
44 | 本田雅閣 | 8462 | 30437 | 本田 |
45 | 豐田凱美瑞 | 6842 | 30165 | 豐田 |
46 | 威蘭達 | 9761 | 29969 | 豐田 |
47 | AION S | 14758 | 29754 | 埃安 |
48 | 博越L | 8199 | 29453 | 吉利汽車 |
49 | 艾瑞澤8 | 7192 | 29435 | 奇瑞 |
50 | 伊蘭特 | 10525 | 28892 | 現代 |
51 | AION Y | 13007 | 28880 | 埃安 |
52 | 奧迪A4L | 10599 | 27085 | 奧迪 |
53 | 奔馳E級 | 9690 | 26935 | 奔馳 |
54 | 大眾寶來 | 7732 | 26648 | 大眾 |
55 | 紅旗HS5 | 8822 | 26534 | 紅旗 |
56 | 五菱宏光 | 8437 | 26299 | 五菱汽車 |
57 | 日產逍客 | 9324 | 26092 | 日產 |
58 | 寶馬x5 | 7448 | 25836 | 寶馬 |
59 | 捷途X70 | 8043 | 25617 | 捷途 |
60 | 捷途旅行者 | 9219 | 25152 | 捷途 |
61 | 型格 | 6287 | 25001 | 本田 |
62 | 大眾途岳 | 6419 | 24845 | 大眾 |
63 | 本田皓影 | 6218 | 24757 | 本田 |
64 | 熊貓 | 7618 | 23898 | 吉利汽車 |
65 | 理想L9 | 8595 | 23693 | 理想汽車 |
66 | 唐DM-I | 11914 | 23435 | 比亞迪 |
67 | 宋PLUS EV | 11266 | 23160 | 比亞迪 |
68 | 寶馬X1 | 8115 | 22875 | 寶馬 |
69 | 長安歐尚Z6 | 3636 | 22403 | 長安歐尚 |
70 | 長安CS55 PLUS | 4795 | 22274 | 長安 |
71 | 漢DM-i | 11516 | 22164 | 比亞迪 |
72 | 長安歐尚X5 PLUS | 5072 | 21685 | 長安歐尚 |
73 | 騰勢D9 DM-i | 9635 | 21681 | 騰勢 |
74 | 五菱星光PHEV | 5756 | 21506 | 五菱汽車 |
75 | 理想L8 | 6392 | 20910 | 理想汽車 |
76 | 哈弗大狗 | 7424 | 20854 | 哈弗 |
77 | 豐田雷凌 | 7344 | 20825 | 豐田 |
78 | 別克君威 | 5855 | 20085 | 別克 |
79 | 凌渡 | 5601 | 20050 | 大眾 |
80 | 威朗 | 12301 | 19284 | 別克 |
81 | 五菱榮光V | 8908 | 19274 | 五菱汽車 |
82 | 日產天籟 | 6149 | 19111 | 日產 |
83 | 深藍S7 | 5705 | 19016 | 深藍汽車 |
84 | 銀河L7 | 4016 | 18563 | 吉利銀河 |
85 | 吉利繽越 | 6098 | 18515 | 吉利汽車 |
86 | 寶馬5系 | 3874 | 18090 | 寶馬 |
87 | 凱迪拉克CT5 | 6292 | 18054 | 凱迪拉克 |
88 | 吉利博越 | 4487 | 17955 | 吉利汽車 |
89 | 宋L | 5204 | 17843 | 比亞迪 |
90 | 豐田賽那 | 6730 | 17815 | 豐田 |
91 | 豐田漢蘭達 | 6175 | 17809 | 豐田 |
92 | 領克03 | 5336 | 17767 | 領克 |
93 | 捷達VS5 | 5670 | 17633 | 捷達 |
94 | 大眾ID.3 | 6200 | 17609 | 大眾 |
95 | 領克08 EM-P | 5322 | 17557 | 領克 |
96 | 紅旗E-QM5 | 5911 | 17132 | 紅旗 |
97 | 別克GL8 | 7409 | 16790 | 別克 |
98 | 沃爾沃XC60 | 6079 | 16448 | 沃爾沃 |
99 | 坦克300 | 5616 | 16430 | 坦克 |
100 | 微藍6 | 8035 | 15819 | 別克 |
《消費者報告》于2024年2月27日發布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動車。綜合排行考量了34個品牌的路測成績、可靠性預測、車主滿意度及安全性。該機構年檢評估約50款新車,并在多個級別類別中選出佼佼者,強調安全與環保。汽車測試高級總監Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現。
日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動力及插電式車型領跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網絡的可靠性。下面是排行榜123網整理的上榜的10款汽車。
排行榜123網用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。
世界領先高性能跑車制作商之一,有不少的車進入到收藏家手中,這也顯示了這些車的稀有,排行榜123網查詢各大網站,整理了邁凱倫十大最貴車型。
制造出了很多性能很好的汽車,讓駕駛者的有很好的駕駛體驗,排行榜123網查詢各大網站,整理出阿斯頓馬丁十大最貴車型,其中.阿斯頓·馬丁One-77是全球只有77臺的,以下是詳細榜單。
速度永遠是人類追求的極限,這點從賽車時速上就能看出來,排行榜123網查詢了各大網站,統計出了世界十大時速最高的賽車,其中排行第一的軒尼詩Venom GT是世界最快跑車,該跑車每小時最高
瑪莎拉蒂全球知名豪華汽車制造商,排行榜123網查閱了各大汽車網站數據,統計出了瑪莎拉蒂十大最貴車型,第一是瑪莎拉蒂MC12這款跑車全球僅有50輛,最基礎的配置也要1955萬元。
奧迪憑借動感的設計、強勁的性能和尖端的科技而聞名,目前旗下也有很多車型,排行榜123網查詢了奧迪各類車型,為大家介紹奧迪最貴的車排名前十。
寶馬是德國的一個汽車品牌,出過不少的車,有不同的價位的汽車可以選擇,寶馬最高的車型讓人刷新眼界,排行榜123網查詢各大網站,整理出寶馬十大最貴車奔馳十大最貴車型,其中M6 G-Po
采用各種高端的配置和精湛的工藝來制造汽車,有很好的駕駛體驗,排行榜123網查詢各大網站,整理出奔馳十大最貴車型,其中奔馳G65的外觀設計很獨特,以下是詳細榜單。