排名 | 車型 | 品牌 | 全年銷量 | 批導價格 |
---|---|---|---|---|
1 | 軒逸 | 日產 | 182997 | 6.98-14.19萬 |
2 | 鋒蘭達 | 豐田 | 116029 | 9.28-14.98萬 |
3 | 本田CR-V | 本田 | 98573 | 13.29-21.09萬 |
4 | 卡羅拉銳放 | 豐田 | 95999 | 8.98-14.48萬 |
5 | TAV4榮放 | 豐田 | 95516 | 12.18-20.88萬 |
6 | 本田雅閣 | 本田 | 76808 | 11.98-16.88萬 |
7 | 威蘭達 | 豐田 | 74115 | 12.88-22.98萬 |
8 | 豐田凱美瑞 | 豐田 | 73629 | 14.68-23.48萬 |
9 | 豐田卡羅拉 | 豐田 | 64660 | 7.48-11.58萬 |
10 | 本田思域 | 本田 | 63081 | 8.89-14.69萬 |
11 | 日產逍客 | 日產 | 62943 | 9.88-15.99萬 |
12 | 本田皓影 | 本田 | 59815 | 12.59-20.89萬 |
13 | 型格 | 本田 | 49943 | 8.99-14.69萬 |
14 | 豐田賽那 | 豐田 | 47657 | 27.48-38.58萬 |
15 | 豐田漢蘭達 | 豐田 | 43661 | 20.48-29.58萬 |
16 | 豐田雷凌 | 豐田 | 43289 | 7.28-11.28萬 |
17 | 日產天籟 | 日產 | 42139 | 13.09-19.09萬 |
18 | 格瑞維亞 | 豐田 | 35697 | 25.98-38.08萬 |
19 | 豐田亞洲龍 | 豐田 | 32688 | 14.38-23.48萬 |
20 | 豐田bZ3 | 豐田 | 29248 | 12.98-15.98萬 |
21 | 皇冠陸放 | 豐田 | 25247 | 20.78-28.78萬 |
22 | 英仕派 | 本田 | 22724 | 11.98-16.68萬 |
23 | 本田HR-V | 本田 | 19565 | 11.59-18.49萬 |
24 | 馬自達3昂克賽拉 | 馬自達 | 19511 | 8.59-17.99萬 |
25 | 日產奇駿 | 日產 | 19443 | 13.63-21.93萬 |
26 | 本田奧德賽 | 本田 | 18033 | 17.58-37.98萬 |
27 | 馬自達CX-5 | 馬自達 | 16266 | 11.58-19.08萬 |
28 | 本田XR-V | 本田 | 15334 | 9.19-11.19萬 |
29 | 艾力紳 | 本田 | 13167 | 20.98-26.18萬 |
30 | 威颯 | 豐田 | 12046 | 17.48-26.38萬 |
31 | 本田繽智 | 本田 | 11808 | 8.99-10.99萬 |
32 | 本田飛度 | 本田 | 10923 | 7.18-9.38萬 |
33 | 騏達TIIDA | 日產 | 10807 | 7.99-10.59萬 |
34 | 本田冠道 | 本田 | 10731 | 17.98-26.98萬 |
35 | 日產勁客 | 日產 | 8480 | 8.18-9.58萬 |
36 | 凌放HARRIER | 豐田 | 6849 | 16.68-25.38萬 |
37 | 本田ZR-V 致在 | 本田 | 6371 | 10.49-17.39萬 |
38 | 本田UR-V | 本田 | 6167 | 17.68-25.98萬 |
39 | 探陸 | 日產 | 6145 | 22.58-28.78萬 |
40 | 馬自達CX-50行也 | 馬自達 | 4726 | 14.48-22.48萬 |
41 | 豐田C-HR | 豐田 | 4270 | 11.18-15.18萬 |
42 | 雅閣 PHEV | 本田 | 4024 | 16.58-19.88萬 |
43 | 本田CR-V PHEV | 本田 | 3568 | 20.09-24.49萬 |
44 | 廣汽豐田鉑智4X | 豐田 | 3289 | 15.98-21.88萬 |
45 | 凌尚 | 豐田 | 3022 | 9.88-12.88萬 |
46 | 東風本田M-NV | 思銘 | 2754 | 11.58-12.58萬 |
47 | 本田e:NS1 | 本田 | 2161 | 14.50-18.80萬 |
48 | 亞洲獅 | 豐田 | 1930 | 10.38-14.18萬 |
49 | ARIYA 艾睿雅 | 日產 | 1856 | 13.99-22.29萬 |
50 | 豐田奕澤IZOA | 豐田 | 1752 | 11.98-15.98萬 |
51 | 本田LIFE | 本田 | 1569 | 9.28-10.78萬 |
52 | 英菲尼迪QX60 | 英菲尼迪 | 1003 | 30.88-42.88萬 |
53 | 皓影 PHEV | 本田 | 956 | 17.09-21.49萬 |
54 | e:NP1 極湃1 | 本田 | 736 | 12.50-16.80萬 |
55 | 英仕派 PHEV | 本田 | 696 | 20.48-23.38萬 |
56 | 馬自達CX-30 | 馬自達 | 564 | 9.49-19.99萬 |
57 | 本田凌派 | 本田 | 363 | 8.98-13.98萬 |
58 | 英菲尼迪QX50 | 英菲尼迪 | 276 | 23.08-27.18萬 |
59 | 威蘭達高性能版 | 豐田 | 144 | 23.18-27.18萬 |
60 | 享域 | 本田 | 18 | 7.18-13.19萬 |
61 | 日產樓蘭 | 日產 | 3 | 23.88-28.38萬 |
《消費者報告》于2024年2月27日發布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動車。綜合排行考量了34個品牌的路測成績、可靠性預測、車主滿意度及安全性。該機構年檢評估約50款新車,并在多個級別類別中選出佼佼者,強調安全與環保。汽車測試高級總監Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現。
日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動力及插電式車型領跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網絡的可靠性。下面是排行榜123網整理的上榜的10款汽車。
排行榜123網用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。
前不久全球著名評估機構“品牌金融”發布了2024年汽車行業報告,報告評選出了全球最有價值的100個汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩居第三。
一轉眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數據,其中比亞迪連續四個月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
世界領先高性能跑車制作商之一,有不少的車進入到收藏家手中,這也顯示了這些車的稀有,排行榜123網查詢各大網站,整理了邁凱倫十大最貴車型。
制造出了很多性能很好的汽車,讓駕駛者的有很好的駕駛體驗,排行榜123網查詢各大網站,整理出阿斯頓馬丁十大最貴車型,其中.阿斯頓·馬丁One-77是全球只有77臺的,以下是詳細榜單。
速度永遠是人類追求的極限,這點從賽車時速上就能看出來,排行榜123網查詢了各大網站,統計出了世界十大時速最高的賽車,其中排行第一的軒尼詩Venom GT是世界最快跑車,該跑車每小時最高
瑪莎拉蒂全球知名豪華汽車制造商,排行榜123網查閱了各大汽車網站數據,統計出了瑪莎拉蒂十大最貴車型,第一是瑪莎拉蒂MC12這款跑車全球僅有50輛,最基礎的配置也要1955萬元。
奧迪憑借動感的設計、強勁的性能和尖端的科技而聞名,目前旗下也有很多車型,排行榜123網查詢了奧迪各類車型,為大家介紹奧迪最貴的車排名前十。