<address id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"><meter id="v1hvh"></meter></dfn></address>

    <sub id="v1hvh"><listing id="v1hvh"></listing></sub>
    <sub id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"><mark id="v1hvh"></mark></dfn></sub><sub id="v1hvh"><listing id="v1hvh"></listing></sub>

    <address id="v1hvh"><listing id="v1hvh"></listing></address>
    <address id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"><mark id="v1hvh"></mark></dfn></address>

    <address id="v1hvh"><listing id="v1hvh"></listing></address>

      <thead id="v1hvh"><var id="v1hvh"><ins id="v1hvh"></ins></var></thead>

      <sub id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"><mark id="v1hvh"></mark></dfn></sub>

      <address id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"><mark id="v1hvh"></mark></dfn></address>

        <sub id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"><menuitem id="v1hvh"></menuitem></dfn></sub>

        <address id="v1hvh"><nobr id="v1hvh"></nobr></address>
        <address id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"></dfn></address><address id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"></dfn></address>
        7×24小時服務熱線

        027-87873688

        當前位置:首頁 > 汽車銷量榜 > 2024年日本汽車品牌銷量排行榜

        2024年日本汽車品牌銷量排行榜

        • 銷量最佳:軒逸
        • 銷量最差:日產樓蘭
        • 統計車型:61
        • 統計時間:2024年07月

        總銷量

        1687784

        日本汽車品牌銷量排名
        更新時間:2024年07月
        排名 車型 品牌 全年銷量 批導價格
        1 軒逸 日產 182997 6.98-14.19萬
        2 鋒蘭達 豐田 116029 9.28-14.98萬
        3 本田CR-V 本田 98573 13.29-21.09萬
        4 卡羅拉銳放 豐田 95999 8.98-14.48萬
        5 TAV4榮放 豐田 95516 12.18-20.88萬
        6 本田雅閣 本田 76808 11.98-16.88萬
        7 威蘭達 豐田 74115 12.88-22.98萬
        8 豐田凱美瑞 豐田 73629 14.68-23.48萬
        9 豐田卡羅拉 豐田 64660 7.48-11.58萬
        10 本田思域 本田 63081 8.89-14.69萬
        11 日產逍客 日產 62943 9.88-15.99萬
        12 本田皓影 本田 59815 12.59-20.89萬
        13 型格 本田 49943 8.99-14.69萬
        14 豐田賽那 豐田 47657 27.48-38.58萬
        15 豐田漢蘭達 豐田 43661 20.48-29.58萬
        16 豐田雷凌 豐田 43289 7.28-11.28萬
        17 日產天籟 日產 42139 13.09-19.09萬
        18 格瑞維亞 豐田 35697 25.98-38.08萬
        19 豐田亞洲龍 豐田 32688 14.38-23.48萬
        20 豐田bZ3 豐田 29248 12.98-15.98萬
        21 皇冠陸放 豐田 25247 20.78-28.78萬
        22 英仕派 本田 22724 11.98-16.68萬
        23 本田HR-V 本田 19565 11.59-18.49萬
        24 馬自達3昂克賽拉 馬自達 19511 8.59-17.99萬
        25 日產奇駿 日產 19443 13.63-21.93萬
        26 本田奧德賽 本田 18033 17.58-37.98萬
        27 馬自達CX-5 馬自達 16266 11.58-19.08萬
        28 本田XR-V 本田 15334 9.19-11.19萬
        29 艾力紳 本田 13167 20.98-26.18萬
        30 威颯 豐田 12046 17.48-26.38萬
        31 本田繽智 本田 11808 8.99-10.99萬
        32 本田飛度 本田 10923 7.18-9.38萬
        33 騏達TIIDA 日產 10807 7.99-10.59萬
        34 本田冠道 本田 10731 17.98-26.98萬
        35 日產勁客 日產 8480 8.18-9.58萬
        36 凌放HARRIER 豐田 6849 16.68-25.38萬
        37 本田ZR-V 致在 本田 6371 10.49-17.39萬
        38 本田UR-V 本田 6167 17.68-25.98萬
        39 探陸 日產 6145 22.58-28.78萬
        40 馬自達CX-50行也 馬自達 4726 14.48-22.48萬
        41 豐田C-HR 豐田 4270 11.18-15.18萬
        42 雅閣 PHEV 本田 4024 16.58-19.88萬
        43 本田CR-V PHEV 本田 3568 20.09-24.49萬
        44 廣汽豐田鉑智4X 豐田 3289 15.98-21.88萬
        45 凌尚 豐田 3022 9.88-12.88萬
        46 東風本田M-NV 思銘 2754 11.58-12.58萬
        47 本田e:NS1 本田 2161 14.50-18.80萬
        48 亞洲獅 豐田 1930 10.38-14.18萬
        49 ARIYA 艾睿雅 日產 1856 13.99-22.29萬
        50 豐田奕澤IZOA 豐田 1752 11.98-15.98萬
        51 本田LIFE 本田 1569 9.28-10.78萬
        52 英菲尼迪QX60 英菲尼迪 1003 30.88-42.88萬
        53 皓影 PHEV 本田 956 17.09-21.49萬
        54 e:NP1 極湃1 本田 736 12.50-16.80萬
        55 英仕派 PHEV 本田 696 20.48-23.38萬
        56 馬自達CX-30 馬自達 564 9.49-19.99萬
        57 本田凌派 本田 363 8.98-13.98萬
        58 英菲尼迪QX50 英菲尼迪 276 23.08-27.18萬
        59 威蘭達高性能版 豐田 144 23.18-27.18萬
        60 享域 本田 18 7.18-13.19萬
        61 日產樓蘭 日產 3 23.88-28.38萬
        日本各品牌汽車銷量
        其他國家汽車銷量排行
        最新榜單
        最近更新
        問答
        • 30萬左右的預算下,女生選擇開奧迪A4L是一個不錯的選擇。這款車的駕駛體驗好,油耗低,操控性好,動力強勁,科技配置也很高。另外,奧迪A4L的空間布局滿意,前后排都能找到舒適的位置。如果預算充裕,可以考慮奔馳C級2024款 C 200 L 運動版。雖然是全系最低配,但2024款的顏值提升明顯,內飾配備了高科技配置,總體來說比老款更加吸引人。另外,寶馬X1也是一個不錯的選擇,這款車的駕駛體驗良好,操控不錯,空間也比較寬敞。
        • 2024年推薦的女士車有比亞迪海豚和宏光MINIEV馬卡龍,宏光MINIEV馬卡龍小巧、顏值高、續航里程長,五菱晴空適合都市代步,哪吒V運動感強,歐拉好貓充滿少女心和復古元素。
        • 奧迪旗下沒有CC汽車,CC是大眾旗下的一款轎跑汽車,售價在24.99-29.99萬之間,共有3個版本。
        • 領克汽車是一個定位于中高端市場的高端品牌,由吉利汽車、沃爾沃汽車和吉利控股集團合資成立。其產品設計靈感源自全球各大國際化都市,體現了都市人群的審美和生活態度。領克汽車采用超高端的制造標準和零部件水準,在技術和品質上對標豪華品牌,為消費者帶來全新的價值體驗。此外,領克汽車集合多項前瞻科技,為消費者提供卓越非凡的駕駛和用車體驗。
        • 寶馬CC屬于寶馬M系列,是德國汽車品牌寶馬的一部分,隸屬于BMW集團。寶馬的車標代表巴伐利亞發動機制造廠,其標志的色彩和組合源自寶馬所在地巴伐利亞州的州徽。寶馬擁有多個車型系列,包括i、X、Z、純數字等,以及在這些系列基礎上進行改進的M系列,專注于高性能和跑車版本。

        微信公眾號

        NANA在线观看哔哩哔哩,香港三香港日本三级在线理论,成年免费A级毛片,非会员试看120秒体验区.