<address id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"><meter id="v1hvh"></meter></dfn></address>

    <sub id="v1hvh"><listing id="v1hvh"></listing></sub>
    <sub id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"><mark id="v1hvh"></mark></dfn></sub><sub id="v1hvh"><listing id="v1hvh"></listing></sub>

    <address id="v1hvh"><listing id="v1hvh"></listing></address>
    <address id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"><mark id="v1hvh"></mark></dfn></address>

    <address id="v1hvh"><listing id="v1hvh"></listing></address>

      <thead id="v1hvh"><var id="v1hvh"><ins id="v1hvh"></ins></var></thead>

      <sub id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"><mark id="v1hvh"></mark></dfn></sub>

      <address id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"><mark id="v1hvh"></mark></dfn></address>

        <sub id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"><menuitem id="v1hvh"></menuitem></dfn></sub>

        <address id="v1hvh"><nobr id="v1hvh"></nobr></address>
        <address id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"></dfn></address><address id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"></dfn></address>
        7×24小時服務熱線

        027-87873688

        當前位置:首頁 > 汽車銷量排名 > 2024年純電動汽車銷量排行榜

        2024年純電動汽車銷量排行榜

        總銷量

        2781605

        更新時間:2024年07月
        排名 車型 品牌 全年銷量 指導價格
        1 特斯拉Model Y 特斯拉 244116 24.99-35.49萬
        2 海鷗 比亞迪 202650 6.98-8.58萬
        3 比亞迪元PLUS 比亞迪 144477 11.98-14.78萬
        4 秦PLUS EV 比亞迪 106684 10.98-15.98萬
        5 五菱宏光MINIEV 五菱汽車 99053 2.68-9.99萬
        6 AION Y 埃安 91029 9.98-14.08萬
        7 AION S 埃安 85625 12.28-16.49萬
        8 五菱繽果 五菱汽車 82482 5.58-8.48萬
        9 特斯拉Model3 特斯拉 80428 23.19-33.59萬
        10 比亞迪海豚 比亞迪 79970 9.98-12.98萬
        11 宋PLUS EV 比亞迪 72392 14.98-18.98萬
        12 長安Lumin 長安 70485 4.99-6.99萬
        13 極氪001 極氪 63903 26.90-32.90萬
        14 熊貓 吉利汽車 57624 2.99-5.19萬
        15 比亞迪漢EV 比亞迪 47535 16.98-24.98萬
        16 紅旗E-QM5 紅旗 46699 16.48-23.88萬
        17 大眾ID.3 大眾 45680 11.39-13.69萬
        18 小米SU7 小米汽車 43120 21.59-29.99萬
        19 蔚來ES6 蔚來 40019 33.80-39.60萬
        20 元UP 比亞迪 39318 9.38-11.98萬
        21 微藍6 別克 36125 8.48-11.89萬
        22 寶馬i3 寶馬 33018 20.98-26.90萬
        23 宋L 比亞迪 31982 18.98-24.98萬
        24 極氪007 極氪 30662 20.99-29.99萬
        25 豐田bZ3 豐田 29248 12.98-15.98萬
        26 零跑T03 零跑汽車 26369 4.19-6.19萬
        27 蔚來ET5T 蔚來 26296 29.80-35.60萬
        28 歐拉好貓 歐拉 25623 10.53-13.53萬
        29 ID.4 CROZZ 大眾 23304 13.98-23.74萬
        30 奇瑞iCAR 03 iCAR 22048 10.98-16.98萬
        31 小鵬G6 小鵬汽車 20174 17.99-25.69萬
        32 QQ冰淇淋 奇瑞新能源 19281 2.99-4.39萬
        33 銀河E8 吉利銀河 18490 16.08-22.38萬
        34 智界S7 智界 18475 24.98-34.98萬
        35 寶馬iX3 寶馬 17855 27.50-30.30萬
        36 極狐 阿爾法T5 ARCFOX極狐 16346 12.40-16.80萬
        37 ID.4 X 大眾 15688 14.99-22.34萬
        38 蔚來ET5 蔚來 15224 29.80-35.60萬
        39 幾何E螢火蟲 吉利幾何 15118 5.98-8.28萬
        40 智己LS6 智己汽車 14793 20.99-28.19萬
        41 小鵬X9 小鵬汽車 14602 34.78-40.78萬
        42 小鵬汽車G9 小鵬汽車 14460 24.39-33.99萬
        43 阿維塔 12 阿維塔 14413 26.58-37.88萬
        44 蔚來EC6 蔚來 14320 35.80-41.60萬
        45 納米01 東風納米 13746 6.98-10.18萬
        46 哪吒X 哪吒汽車 12680 8.98-12.48萬
        47 比亞迪e2 比亞迪 12350 8.98-14.78萬
        48 智己L6 智己汽車 11848 20.49-32.59萬
        49 奕派eπ 007 東風奕派 11435 13.16-16.96萬
        50 海獅07 EV 比亞迪 11430 18.98-23.98萬
        51 吉利幾何A 吉利幾何 11365 11.58-12.58萬
        52 榮威i6 MAX EV 榮威 11113 15.28-18.18萬
        53 小螞蟻 奇瑞新能源 10948 5.29-9.30萬
        54 北京EU5 北京汽車 10741 8.99-13.19萬
        55 smart精靈#1 smart 10573 15.49-28.49萬
        56 小鵬P7 小鵬汽車 10480 19.39-27.49萬
        57 AION V 埃安 10061 12.98-18.98萬
        58 奧迪Q4 e-tron 奧迪 8685 19.13-24.23萬
        59 奔騰NAT 奔騰 8569 14.98-16.48萬
        60 海豹 比亞迪 8372 17.58-24.98萬
        61 悅虎 大運 8295 5.38-7.70萬
        62 五菱星光EV 五菱汽車 8293 9.98-10.98萬
        63 東風風神E70 東風風神 8225 14.28-15.38萬
        64 榮威D7 EV 榮威 8196 12.98-20.08萬
        65 逸動EV 長安 7776 14.99萬
        66 騰勢N7 騰勢 7275 23.18-32.18萬
        67 啟辰D60 EV 啟辰 7150 13.98-14.78萬
        68 云朵 寶駿 7055 9.08-13.58萬
        69 曹操60 曹操汽車 6841 11.98-15.58萬
        70 小麒麟 江鈴集團新能源 6342 4.99-5.89萬
        71 阿維塔 11 阿維塔 6238 29.58-38.58萬
        72 理想MEGA 理想汽車 6231 52.98萬
        73 比亞迪秦EV 比亞迪 6088 15.58-16.98萬
        74 別克E5 別克 5975 15.99-18.19萬
        75 悅也 寶駿 5974 7.78-8.98萬
        76 唐EV 比亞迪 5902 21.98-26.98萬
        77 寶馬iX1 寶馬 5460 22.50-25.50萬
        78 啟辰VX6 啟辰 5424 12.19-13.99萬
        79 奔騰小馬 奔騰 5406 2.49-3.19萬
        80 極狐考拉 ARCFOX極狐 5326 11.98-15.88萬
        81 奔馳EQE SUV 奔馳 5304 32.60-47.06萬
        82 ID.7 VIZZION 大眾 5286 19.77-23.27萬
        83 蔚來ES8 蔚來 5245 49.80-59.80萬
        84 遠志M1 大運 5234 15.98-30.38萬
        85 五菱繽果PLUS 五菱汽車 4770 8.98-9.58萬
        86 極氪009 極氪 4498 43.90-78.90萬
        87 凌寶BOX 凌寶汽車 4495 3.98-6.88萬
        88 極氪X 極氪 4462 17.90-22.00萬
        89 smart精靈#3 smart 4407 16.49-28.99萬
        90 海獅 EV SRM鑫源 4187 14.48-14.68萬
        91 蔚來ET7 蔚來 4069 42.80-51.60萬
        92 比亞迪元Pro 比亞迪 4006 7.98-9.78萬
        93 釔為3 江淮釔為 3941 6.99-11.99萬
        94 哪吒AYA 哪吒汽車 3937 6.58-8.08萬
        95 極越01 極越 3843 20.49-29.49萬
        96 昊鉑HT 昊鉑 3786 21.39-32.99萬
        97 起亞EV5 起亞 3592 14.98-22.58萬
        98 昊鉑GT 昊鉑 3413 18.99-25.99萬
        99 e愛麗舍 東風富康 3410 12.98-13.98萬
        100 凱翼拾月 凱翼 3332 5.39-9.98萬
        最新榜單
        最近更新
        問答
        • 30萬左右的預算下,女生選擇開奧迪A4L是一個不錯的選擇。這款車的駕駛體驗好,油耗低,操控性好,動力強勁,科技配置也很高。另外,奧迪A4L的空間布局滿意,前后排都能找到舒適的位置。如果預算充裕,可以考慮奔馳C級2024款 C 200 L 運動版。雖然是全系最低配,但2024款的顏值提升明顯,內飾配備了高科技配置,總體來說比老款更加吸引人。另外,寶馬X1也是一個不錯的選擇,這款車的駕駛體驗良好,操控不錯,空間也比較寬敞。
        • 2024年推薦的女士車有比亞迪海豚和宏光MINIEV馬卡龍,宏光MINIEV馬卡龍小巧、顏值高、續航里程長,五菱晴空適合都市代步,哪吒V運動感強,歐拉好貓充滿少女心和復古元素。
        • 奧迪旗下沒有CC汽車,CC是大眾旗下的一款轎跑汽車,售價在24.99-29.99萬之間,共有3個版本。
        • 領克汽車是一個定位于中高端市場的高端品牌,由吉利汽車、沃爾沃汽車和吉利控股集團合資成立。其產品設計靈感源自全球各大國際化都市,體現了都市人群的審美和生活態度。領克汽車采用超高端的制造標準和零部件水準,在技術和品質上對標豪華品牌,為消費者帶來全新的價值體驗。此外,領克汽車集合多項前瞻科技,為消費者提供卓越非凡的駕駛和用車體驗。
        • 寶馬CC屬于寶馬M系列,是德國汽車品牌寶馬的一部分,隸屬于BMW集團。寶馬的車標代表巴伐利亞發動機制造廠,其標志的色彩和組合源自寶馬所在地巴伐利亞州的州徽。寶馬擁有多個車型系列,包括i、X、Z、純數字等,以及在這些系列基礎上進行改進的M系列,專注于高性能和跑車版本。

        微信公眾號

        NANA在线观看哔哩哔哩,香港三香港日本三级在线理论,成年免费A级毛片,非会员试看120秒体验区.