排名 | 車型 | 品牌 | 全年銷量 | 指導價格 |
---|---|---|---|---|
1 | 特斯拉Model Y | 特斯拉 | 244116 | 24.99-35.49萬 |
2 | 海鷗 | 比亞迪 | 202650 | 6.98-8.58萬 |
3 | 秦PLUS DM-i | 比亞迪 | 174398 | 7.98-12.58萬 |
4 | 比亞迪元PLUS | 比亞迪 | 144477 | 11.98-14.78萬 |
5 | 宋PLUS DM-i | 比亞迪 | 140192 | 12.98-17.58萬 |
6 | 宋Pro DM-I | 比亞迪 | 139057 | 10.68-13.98萬 |
7 | 問界M7 | AITO | 122173 | 24.98-32.98萬 |
8 | 驅逐艦 05 | 比亞迪 | 115343 | 7.98-12.88萬 |
9 | 秦PLUS EV | 比亞迪 | 106684 | 10.98-15.98萬 |
10 | 五菱宏光MINIEV | 五菱汽車 | 99053 | 2.68-9.99萬 |
11 | AION Y | 埃安 | 91029 | 9.98-14.08萬 |
12 | AION S | 埃安 | 85625 | 12.28-16.49萬 |
13 | 五菱繽果 | 五菱汽車 | 82482 | 5.58-8.48萬 |
14 | 特斯拉Model3 | 特斯拉 | 80428 | 23.19-33.59萬 |
15 | 比亞迪海豚 | 比亞迪 | 79970 | 9.98-12.98萬 |
16 | 問界M9 | AITO | 75974 | 46.98-56.98萬 |
17 | 理想L7 | 理想汽車 | 74905 | 30.18-35.98萬 |
18 | 宋PLUS EV | 比亞迪 | 72392 | 14.98-18.98萬 |
19 | 長安Lumin | 長安 | 70485 | 4.99-6.99萬 |
20 | 唐DM-I | 比亞迪 | 67085 | 17.98-26.98萬 |
21 | 理想L6 | 理想汽車 | 64066 | 24.98-27.98萬 |
22 | 極氪001 | 極氪 | 63903 | 26.90-32.90萬 |
23 | 漢DM-i | 比亞迪 | 63540 | 15.98-25.98萬 |
24 | 騰勢D9 DM-i | 騰勢 | 59104 | 32.48-60.06萬 |
25 | 熊貓 | 吉利汽車 | 57624 | 2.99-5.19萬 |
26 | 理想L9 | 理想汽車 | 51168 | 40.98-43.98萬 |
27 | 秦L DM-i | 比亞迪 | 50818 | 9.98-13.98萬 |
28 | 比亞迪漢EV | 比亞迪 | 47535 | 16.98-24.98萬 |
29 | 紅旗E-QM5 | 紅旗 | 46699 | 16.48-23.88萬 |
30 | 大眾ID.3 | 大眾 | 45680 | 11.39-13.69萬 |
31 | 理想L8 | 理想汽車 | 43613 | 32.18-37.98萬 |
32 | 小米SU7 | 小米汽車 | 43120 | 21.59-29.99萬 |
33 | 深藍S7 | 深藍汽車 | 42887 | 13.99-20.29萬 |
34 | 銀河L7 | 吉利銀河 | 42729 | 11.37-16.57萬 |
35 | 領克08 EM-P | 領克 | 41472 | 17.88-27.10萬 |
36 | 蔚來ES6 | 蔚來 | 40019 | 33.80-39.60萬 |
37 | 五菱星光PHEV | 五菱汽車 | 39394 | 7.88-10.28萬 |
38 | 元UP | 比亞迪 | 39318 | 9.38-11.98萬 |
39 | 銀河L6 | 吉利銀河 | 36246 | 9.38-12.98萬 |
40 | 零跑C11 | 零跑汽車 | 36198 | 12.78-20.58萬 |
41 | 微藍6 | 別克 | 36125 | 8.48-11.89萬 |
42 | 海豹DM-i | 比亞迪 | 35863 | 14.98-21.98萬 |
43 | 深藍SL03 | 深藍汽車 | 35258 | 12.49-69.99萬 |
44 | 寶馬i3 | 寶馬 | 33018 | 20.98-26.90萬 |
45 | 宋L | 比亞迪 | 31982 | 18.98-24.98萬 |
46 | 長安啟源A07 | 長安啟源 | 31846 | 13.59-15.99萬 |
47 | 零跑C10 | 零跑汽車 | 31492 | 12.88-16.88萬 |
48 | 極氪007 | 極氪 | 30662 | 20.99-29.99萬 |
49 | 海豹06 DM-i | 比亞迪 | 29328 | 9.98-13.98萬 |
50 | 豐田bZ3 | 豐田 | 29248 | 12.98-15.98萬 |
51 | 零跑T03 | 零跑汽車 | 26369 | 4.19-6.19萬 |
52 | 蔚來ET5T | 蔚來 | 26296 | 29.80-35.60萬 |
53 | 歐拉好貓 | 歐拉 | 25623 | 10.53-13.53萬 |
54 | 長安啟源A05 | 長安啟源 | 25486 | 7.89-10.99萬 |
55 | 哈弗猛龍 | 哈弗 | 23901 | 16.18-18.88萬 |
56 | ID.4 CROZZ | 大眾 | 23304 | 13.98-23.74萬 |
57 | 坦克500 Hi4-T | 坦克 | 23223 | 33.50萬 |
58 | 奇瑞iCAR 03 | iCAR | 22048 | 10.98-16.98萬 |
59 | 問界M5 | AITO | 21973 | 24.98-27.98萬 |
60 | 長安啟源Q05 | 長安啟源 | 20672 | 9.09-11.29萬 |
61 | 小鵬G6 | 小鵬汽車 | 20174 | 17.99-25.69萬 |
62 | 豹5 | 方程豹 | 20125 | 23.98-30.28萬 |
63 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 19281 | 2.99-4.39萬 |
64 | 長安UNI-Z | 長安 | 19137 | 11.79-13.19萬 |
65 | 嵐圖夢想家 PHEV | 嵐圖 | 18492 | 30.99-63.99萬 |
66 | 銀河E8 | 吉利銀河 | 18490 | 16.08-22.38萬 |
67 | 智界S7 | 智界 | 18475 | 24.98-34.98萬 |
68 | 寶馬iX3 | 寶馬 | 17855 | 27.50-30.30萬 |
69 | 藍電E5 | 藍電 | 17366 | 9.98-15.19萬 |
70 | 皓瀚 PHEV | 東風風神 | 17041 | 12.49-14.99萬 |
71 | 傳祺E8 PHEV | 廣汽傳祺 | 16906 | 20.98-23.58萬 |
72 | 哪吒L | 哪吒汽車 | 16411 | 12.99-16.29萬 |
73 | 極狐 阿爾法T5 | ARCFOX極狐 | 16346 | 12.40-16.80萬 |
74 | 捷途山海T2 | 捷途 | 15981 | 17.99-20.99萬 |
75 | ID.4 X | 大眾 | 15688 | 14.99-22.34萬 |
76 | 藍山DHT-PHEV | 魏牌 | 15678 | 27.38-30.88萬 |
77 | 蔚來ET5 | 蔚來 | 15224 | 29.80-35.60萬 |
78 | 幾何E螢火蟲 | 吉利幾何 | 15118 | 5.98-8.28萬 |
79 | 智己LS6 | 智己汽車 | 14793 | 20.99-28.19萬 |
80 | 小鵬X9 | 小鵬汽車 | 14602 | 34.78-40.78萬 |
81 | 小鵬汽車G9 | 小鵬汽車 | 14460 | 24.39-33.99萬 |
82 | 阿維塔 12 | 阿維塔 | 14413 | 26.58-37.88萬 |
83 | 蔚來EC6 | 蔚來 | 14320 | 35.80-41.60萬 |
84 | 領克07 EM-P | 領克 | 14262 | 16.18-18.18萬 |
85 | 風云A8 | 奇瑞 | 13767 | 9.99-12.99萬 |
86 | 納米01 | 東風納米 | 13746 | 6.98-10.18萬 |
87 | 長安歐尚Z6 iDD新能源 | 長安歐尚 | 13260 | 11.68-13.18萬 |
88 | 哪吒X | 哪吒汽車 | 12680 | 8.98-12.48萬 |
89 | 風云T9 | 奇瑞 | 12413 | 12.99-16.99萬 |
90 | 比亞迪e2 | 比亞迪 | 12350 | 8.98-14.78萬 |
91 | 嵐圖FREE | 嵐圖 | 12177 | 22.39-25.19萬 |
92 | 智己L6 | 智己汽車 | 11848 | 20.49-32.59萬 |
93 | 榮威D7 DMH | 榮威 | 11650 | 10.58-12.58萬 |
94 | 奕派eπ 007 | 東風奕派 | 11435 | 13.16-16.96萬 |
95 | 海獅07 EV | 比亞迪 | 11430 | 18.98-23.98萬 |
96 | 吉利幾何A | 吉利幾何 | 11365 | 11.58-12.58萬 |
97 | 坦克400 Hi4-T | 坦克 | 11230 | 28.58-28.98萬 |
98 | 榮威i6 MAX EV | 榮威 | 11113 | 15.28-18.18萬 |
99 | 零跑C01 | 零跑汽車 | 11029 | 13.68-15.88萬 |
100 | 小螞蟻 | 奇瑞新能源 | 10948 | 5.29-9.30萬 |
《消費者報告》于2024年2月27日發布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動車。綜合排行考量了34個品牌的路測成績、可靠性預測、車主滿意度及安全性。該機構年檢評估約50款新車,并在多個級別類別中選出佼佼者,強調安全與環保。汽車測試高級總監Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現。
日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動力及插電式車型領跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網絡的可靠性。下面是排行榜123網整理的上榜的10款汽車。
排行榜123網用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。
前不久全球著名評估機構“品牌金融”發布了2024年汽車行業報告,報告評選出了全球最有價值的100個汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩居第三。
一轉眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數據,其中比亞迪連續四個月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
世界領先高性能跑車制作商之一,有不少的車進入到收藏家手中,這也顯示了這些車的稀有,排行榜123網查詢各大網站,整理了邁凱倫十大最貴車型。
制造出了很多性能很好的汽車,讓駕駛者的有很好的駕駛體驗,排行榜123網查詢各大網站,整理出阿斯頓馬丁十大最貴車型,其中.阿斯頓·馬丁One-77是全球只有77臺的,以下是詳細榜單。
速度永遠是人類追求的極限,這點從賽車時速上就能看出來,排行榜123網查詢了各大網站,統計出了世界十大時速最高的賽車,其中排行第一的軒尼詩Venom GT是世界最快跑車,該跑車每小時最高
瑪莎拉蒂全球知名豪華汽車制造商,排行榜123網查閱了各大汽車網站數據,統計出了瑪莎拉蒂十大最貴車型,第一是瑪莎拉蒂MC12這款跑車全球僅有50輛,最基礎的配置也要1955萬元。
奧迪憑借動感的設計、強勁的性能和尖端的科技而聞名,目前旗下也有很多車型,排行榜123網查詢了奧迪各類車型,為大家介紹奧迪最貴的車排名前十。