<address id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"><meter id="v1hvh"></meter></dfn></address>

    <sub id="v1hvh"><listing id="v1hvh"></listing></sub>
    <sub id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"><mark id="v1hvh"></mark></dfn></sub><sub id="v1hvh"><listing id="v1hvh"></listing></sub>

    <address id="v1hvh"><listing id="v1hvh"></listing></address>
    <address id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"><mark id="v1hvh"></mark></dfn></address>

    <address id="v1hvh"><listing id="v1hvh"></listing></address>

      <thead id="v1hvh"><var id="v1hvh"><ins id="v1hvh"></ins></var></thead>

      <sub id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"><mark id="v1hvh"></mark></dfn></sub>

      <address id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"><mark id="v1hvh"></mark></dfn></address>

        <sub id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"><menuitem id="v1hvh"></menuitem></dfn></sub>

        <address id="v1hvh"><nobr id="v1hvh"></nobr></address>
        <address id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"></dfn></address><address id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"></dfn></address>
        7×24小時服務熱線

        027-87873688

        當前位置:首頁 > 汽車銷量排名 > 2024年新能源汽車銷量排行榜

        2024年新能源汽車銷量排行榜

        總銷量

        4962040

        更新時間:2024年07月
        排名 車型 品牌 全年銷量 指導價格
        1 特斯拉Model Y 特斯拉 244116 24.99-35.49萬
        2 海鷗 比亞迪 202650 6.98-8.58萬
        3 秦PLUS DM-i 比亞迪 174398 7.98-12.58萬
        4 比亞迪元PLUS 比亞迪 144477 11.98-14.78萬
        5 宋PLUS DM-i 比亞迪 140192 12.98-17.58萬
        6 宋Pro DM-I 比亞迪 139057 10.68-13.98萬
        7 問界M7 AITO 122173 24.98-32.98萬
        8 驅逐艦 05 比亞迪 115343 7.98-12.88萬
        9 秦PLUS EV 比亞迪 106684 10.98-15.98萬
        10 五菱宏光MINIEV 五菱汽車 99053 2.68-9.99萬
        11 AION Y 埃安 91029 9.98-14.08萬
        12 AION S 埃安 85625 12.28-16.49萬
        13 五菱繽果 五菱汽車 82482 5.58-8.48萬
        14 特斯拉Model3 特斯拉 80428 23.19-33.59萬
        15 比亞迪海豚 比亞迪 79970 9.98-12.98萬
        16 問界M9 AITO 75974 46.98-56.98萬
        17 理想L7 理想汽車 74905 30.18-35.98萬
        18 宋PLUS EV 比亞迪 72392 14.98-18.98萬
        19 長安Lumin 長安 70485 4.99-6.99萬
        20 唐DM-I 比亞迪 67085 17.98-26.98萬
        21 理想L6 理想汽車 64066 24.98-27.98萬
        22 極氪001 極氪 63903 26.90-32.90萬
        23 漢DM-i 比亞迪 63540 15.98-25.98萬
        24 騰勢D9 DM-i 騰勢 59104 32.48-60.06萬
        25 熊貓 吉利汽車 57624 2.99-5.19萬
        26 理想L9 理想汽車 51168 40.98-43.98萬
        27 秦L DM-i 比亞迪 50818 9.98-13.98萬
        28 比亞迪漢EV 比亞迪 47535 16.98-24.98萬
        29 紅旗E-QM5 紅旗 46699 16.48-23.88萬
        30 大眾ID.3 大眾 45680 11.39-13.69萬
        31 理想L8 理想汽車 43613 32.18-37.98萬
        32 小米SU7 小米汽車 43120 21.59-29.99萬
        33 深藍S7 深藍汽車 42887 13.99-20.29萬
        34 銀河L7 吉利銀河 42729 11.37-16.57萬
        35 領克08 EM-P 領克 41472 17.88-27.10萬
        36 蔚來ES6 蔚來 40019 33.80-39.60萬
        37 五菱星光PHEV 五菱汽車 39394 7.88-10.28萬
        38 元UP 比亞迪 39318 9.38-11.98萬
        39 銀河L6 吉利銀河 36246 9.38-12.98萬
        40 零跑C11 零跑汽車 36198 12.78-20.58萬
        41 微藍6 別克 36125 8.48-11.89萬
        42 海豹DM-i 比亞迪 35863 14.98-21.98萬
        43 深藍SL03 深藍汽車 35258 12.49-69.99萬
        44 寶馬i3 寶馬 33018 20.98-26.90萬
        45 宋L 比亞迪 31982 18.98-24.98萬
        46 長安啟源A07 長安啟源 31846 13.59-15.99萬
        47 零跑C10 零跑汽車 31492 12.88-16.88萬
        48 極氪007 極氪 30662 20.99-29.99萬
        49 海豹06 DM-i 比亞迪 29328 9.98-13.98萬
        50 豐田bZ3 豐田 29248 12.98-15.98萬
        51 零跑T03 零跑汽車 26369 4.19-6.19萬
        52 蔚來ET5T 蔚來 26296 29.80-35.60萬
        53 歐拉好貓 歐拉 25623 10.53-13.53萬
        54 長安啟源A05 長安啟源 25486 7.89-10.99萬
        55 哈弗猛龍 哈弗 23901 16.18-18.88萬
        56 ID.4 CROZZ 大眾 23304 13.98-23.74萬
        57 坦克500 Hi4-T 坦克 23223 33.50萬
        58 奇瑞iCAR 03 iCAR 22048 10.98-16.98萬
        59 問界M5 AITO 21973 24.98-27.98萬
        60 長安啟源Q05 長安啟源 20672 9.09-11.29萬
        61 小鵬G6 小鵬汽車 20174 17.99-25.69萬
        62 豹5 方程豹 20125 23.98-30.28萬
        63 QQ冰淇淋 奇瑞新能源 19281 2.99-4.39萬
        64 長安UNI-Z 長安 19137 11.79-13.19萬
        65 嵐圖夢想家 PHEV 嵐圖 18492 30.99-63.99萬
        66 銀河E8 吉利銀河 18490 16.08-22.38萬
        67 智界S7 智界 18475 24.98-34.98萬
        68 寶馬iX3 寶馬 17855 27.50-30.30萬
        69 藍電E5 藍電 17366 9.98-15.19萬
        70 皓瀚 PHEV 東風風神 17041 12.49-14.99萬
        71 傳祺E8 PHEV 廣汽傳祺 16906 20.98-23.58萬
        72 哪吒L 哪吒汽車 16411 12.99-16.29萬
        73 極狐 阿爾法T5 ARCFOX極狐 16346 12.40-16.80萬
        74 捷途山海T2 捷途 15981 17.99-20.99萬
        75 ID.4 X 大眾 15688 14.99-22.34萬
        76 藍山DHT-PHEV 魏牌 15678 27.38-30.88萬
        77 蔚來ET5 蔚來 15224 29.80-35.60萬
        78 幾何E螢火蟲 吉利幾何 15118 5.98-8.28萬
        79 智己LS6 智己汽車 14793 20.99-28.19萬
        80 小鵬X9 小鵬汽車 14602 34.78-40.78萬
        81 小鵬汽車G9 小鵬汽車 14460 24.39-33.99萬
        82 阿維塔 12 阿維塔 14413 26.58-37.88萬
        83 蔚來EC6 蔚來 14320 35.80-41.60萬
        84 領克07 EM-P 領克 14262 16.18-18.18萬
        85 風云A8 奇瑞 13767 9.99-12.99萬
        86 納米01 東風納米 13746 6.98-10.18萬
        87 長安歐尚Z6 iDD新能源 長安歐尚 13260 11.68-13.18萬
        88 哪吒X 哪吒汽車 12680 8.98-12.48萬
        89 風云T9 奇瑞 12413 12.99-16.99萬
        90 比亞迪e2 比亞迪 12350 8.98-14.78萬
        91 嵐圖FREE 嵐圖 12177 22.39-25.19萬
        92 智己L6 智己汽車 11848 20.49-32.59萬
        93 榮威D7 DMH 榮威 11650 10.58-12.58萬
        94 奕派eπ 007 東風奕派 11435 13.16-16.96萬
        95 海獅07 EV 比亞迪 11430 18.98-23.98萬
        96 吉利幾何A 吉利幾何 11365 11.58-12.58萬
        97 坦克400 Hi4-T 坦克 11230 28.58-28.98萬
        98 榮威i6 MAX EV 榮威 11113 15.28-18.18萬
        99 零跑C01 零跑汽車 11029 13.68-15.88萬
        100 小螞蟻 奇瑞新能源 10948 5.29-9.30萬
        最新榜單
        最近更新
        問答
        • 30萬左右的預算下,女生選擇開奧迪A4L是一個不錯的選擇。這款車的駕駛體驗好,油耗低,操控性好,動力強勁,科技配置也很高。另外,奧迪A4L的空間布局滿意,前后排都能找到舒適的位置。如果預算充裕,可以考慮奔馳C級2024款 C 200 L 運動版。雖然是全系最低配,但2024款的顏值提升明顯,內飾配備了高科技配置,總體來說比老款更加吸引人。另外,寶馬X1也是一個不錯的選擇,這款車的駕駛體驗良好,操控不錯,空間也比較寬敞。
        • 2024年推薦的女士車有比亞迪海豚和宏光MINIEV馬卡龍,宏光MINIEV馬卡龍小巧、顏值高、續航里程長,五菱晴空適合都市代步,哪吒V運動感強,歐拉好貓充滿少女心和復古元素。
        • 奧迪旗下沒有CC汽車,CC是大眾旗下的一款轎跑汽車,售價在24.99-29.99萬之間,共有3個版本。
        • 領克汽車是一個定位于中高端市場的高端品牌,由吉利汽車、沃爾沃汽車和吉利控股集團合資成立。其產品設計靈感源自全球各大國際化都市,體現了都市人群的審美和生活態度。領克汽車采用超高端的制造標準和零部件水準,在技術和品質上對標豪華品牌,為消費者帶來全新的價值體驗。此外,領克汽車集合多項前瞻科技,為消費者提供卓越非凡的駕駛和用車體驗。
        • 寶馬CC屬于寶馬M系列,是德國汽車品牌寶馬的一部分,隸屬于BMW集團。寶馬的車標代表巴伐利亞發動機制造廠,其標志的色彩和組合源自寶馬所在地巴伐利亞州的州徽。寶馬擁有多個車型系列,包括i、X、Z、純數字等,以及在這些系列基礎上進行改進的M系列,專注于高性能和跑車版本。

        微信公眾號

        NANA在线观看哔哩哔哩,香港三香港日本三级在线理论,成年免费A级毛片,非会员试看120秒体验区.