<address id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"><meter id="v1hvh"></meter></dfn></address>

    <sub id="v1hvh"><listing id="v1hvh"></listing></sub>
    <sub id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"><mark id="v1hvh"></mark></dfn></sub><sub id="v1hvh"><listing id="v1hvh"></listing></sub>

    <address id="v1hvh"><listing id="v1hvh"></listing></address>
    <address id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"><mark id="v1hvh"></mark></dfn></address>

    <address id="v1hvh"><listing id="v1hvh"></listing></address>

      <thead id="v1hvh"><var id="v1hvh"><ins id="v1hvh"></ins></var></thead>

      <sub id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"><mark id="v1hvh"></mark></dfn></sub>

      <address id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"><mark id="v1hvh"></mark></dfn></address>

        <sub id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"><menuitem id="v1hvh"></menuitem></dfn></sub>

        <address id="v1hvh"><nobr id="v1hvh"></nobr></address>
        <address id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"></dfn></address><address id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"></dfn></address>
        7×24小時服務熱線

        027-87873688

        當前位置:首頁 > 汽車銷量排名 > 2024年插電式混動汽車銷量排行榜

        2024年插電式混動汽車銷量排行榜

        總銷量

        1475735

        更新時間:2024年07月
        排名 車型 品牌 全年銷量 指導價格
        1 秦PLUS DM-i 比亞迪 174398 7.98-12.58萬
        2 宋PLUS DM-i 比亞迪 140192 12.98-17.58萬
        3 宋Pro DM-I 比亞迪 139057 10.68-13.98萬
        4 驅逐艦 05 比亞迪 115343 7.98-12.88萬
        5 唐DM-I 比亞迪 67085 17.98-26.98萬
        6 漢DM-i 比亞迪 63540 15.98-25.98萬
        7 騰勢D9 DM-i 騰勢 59104 32.48-60.06萬
        8 秦L DM-i 比亞迪 50818 9.98-13.98萬
        9 銀河L7 吉利銀河 42729 11.37-16.57萬
        10 領克08 EM-P 領克 41472 17.88-27.10萬
        11 五菱星光PHEV 五菱汽車 39394 7.88-10.28萬
        12 銀河L6 吉利銀河 36246 9.38-12.98萬
        13 海豹DM-i 比亞迪 35863 14.98-21.98萬
        14 海豹06 DM-i 比亞迪 29328 9.98-13.98萬
        15 長安啟源A05 長安啟源 25486 7.89-10.99萬
        16 哈弗猛龍 哈弗 23901 16.18-18.88萬
        17 坦克500 Hi4-T 坦克 23223 33.50萬
        18 長安啟源Q05 長安啟源 20672 9.09-11.29萬
        19 豹5 方程豹 20125 23.98-30.28萬
        20 長安UNI-Z 長安 19137 11.79-13.19萬
        21 嵐圖夢想家 PHEV 嵐圖 18492 30.99-63.99萬
        22 藍電E5 藍電 17366 9.98-15.19萬
        23 皓瀚 PHEV 東風風神 17041 12.49-14.99萬
        24 傳祺E8 PHEV 廣汽傳祺 16906 20.98-23.58萬
        25 捷途山海T2 捷途 15981 17.99-20.99萬
        26 藍山DHT-PHEV 魏牌 15678 27.38-30.88萬
        27 領克07 EM-P 領克 14262 16.18-18.18萬
        28 風云A8 奇瑞 13767 9.99-12.99萬
        29 長安歐尚Z6 iDD新能源 長安歐尚 13260 11.68-13.18萬
        30 風云T9 奇瑞 12413 12.99-16.99萬
        31 榮威D7 DMH 榮威 11650 10.58-12.58萬
        32 坦克400 Hi4-T 坦克 11230 28.58-28.98萬
        33 坦克700 Hi4-T 坦克 9073 42.80-70.00萬
        34 護衛艦 07 比亞迪 8512 17.98-25.98萬
        35 領克06 EM-P 領克 7124 12.28-14.28萬
        36 傳祺E9 PHEV 廣汽傳祺 7072 31.98-40.98萬
        37 捷途山海L9 捷途 6875 15.89-18.09萬
        38 啟辰大V DD-i超混動 啟辰 6830 9.59-13.49萬
        39 領克09 EM-P 領克 6458 25.69-32.49萬
        40 星途瑤光 C-DM 星途 5235 15.98-22.58萬
        41 哈弗二代大狗PHEV 哈弗 4937 15.48-17.18萬
        42 傳祺ES9 PHEV 廣汽傳祺 4340 22.98-26.98萬
        43 創維HT-i 創維汽車 4271 12.58-31.68萬
        44 高山 魏牌 4265 30.58-37.58萬
        45 雅閣 PHEV 本田 4024 16.58-19.88萬
        46 邁騰GTE 大眾 4006 19.89-21.39萬
        47 別克GL8 PHEV 別克 3922 35.99-41.99萬
        48 哈弗梟龍MAX 哈弗 3788 14.98-17.38萬
        49 本田CR-V PHEV 本田 3568 20.09-24.49萬
        50 嵐圖追光 PHEV 嵐圖 3499 24.28-26.78萬
        51 帕薩特PHEV 大眾 3449 16.32-17.21萬
        52 帝豪L HiP 吉利汽車 3169 8.78-16.88萬
        53 沃爾沃XC60 RECHARGE 沃爾沃 2744 39.09-46.39萬
        54 探岳GTE 大眾 2744 19.29萬
        55 長安UNI-V 智電iDD 長安 2534 11.49-12.69萬
        56 坦克300 Hi4-T 坦克 2306 26.98萬
        57 風行星海V9 東風風行 2046 19.99-27.99萬
        58 榮威D5X DMH 榮威 1666 11.98-13.68萬
        59 榮威eRX5 榮威 1654 13.59-14.79萬
        60 沃爾沃S90 混動版 沃爾沃 1430 37.99-46.89萬
        61 摩卡DHT-PHEV 魏牌 1244 22.18-22.38萬
        62 途觀L PHEV 大眾 1241 22.11-23.20萬
        63 江淮QX PHEV 江淮汽車 1142 8.99-19.69萬
        64 皓影 PHEV 本田 956 17.09-21.49萬
        65 英仕派 PHEV 本田 696 20.48-23.38萬
        66 長安UNI-K 智電iDD 長安 680 16.99-19.79萬
        67 瑞風RF8 PHEV 江淮瑞風 651 21.99-25.99萬
        68 凱翼昆侖iHD 凱翼 629 14.99-17.99萬
        69 探界者Plus 雪佛蘭 515 14.99-17.99萬
        70 宋MAX DM-I 比亞迪 277 13.58-16.48萬
        71 星途追風 C-DM 星途 237 12.98-14.98萬
        72 大家9超混 上汽大通MAXUS 171 25.99-34.99萬
        73 威蘭達高性能版 豐田 144 23.18-27.18萬
        74 大家5 PLUG IN 上汽大通MAXUS 141 16.88-19.88萬
        75 大家7超混 上汽大通MAXUS 99 19.49-24.99萬
        76 沃爾沃S60 RECHARGE 沃爾沃 69 33.39-38.29萬
        77 攬勝極光PHEV 路虎 68 21.18-22.58萬
        78 發現運動版PHEV 路虎 58 20.50萬
        79 哈弗H6新能源 哈弗 13 13.98-15.38萬
        80 DS 9 PHEV DS 4 33.49-40.49萬
        最新榜單
        最近更新
        問答
        • 30萬左右的預算下,女生選擇開奧迪A4L是一個不錯的選擇。這款車的駕駛體驗好,油耗低,操控性好,動力強勁,科技配置也很高。另外,奧迪A4L的空間布局滿意,前后排都能找到舒適的位置。如果預算充裕,可以考慮奔馳C級2024款 C 200 L 運動版。雖然是全系最低配,但2024款的顏值提升明顯,內飾配備了高科技配置,總體來說比老款更加吸引人。另外,寶馬X1也是一個不錯的選擇,這款車的駕駛體驗良好,操控不錯,空間也比較寬敞。
        • 2024年推薦的女士車有比亞迪海豚和宏光MINIEV馬卡龍,宏光MINIEV馬卡龍小巧、顏值高、續航里程長,五菱晴空適合都市代步,哪吒V運動感強,歐拉好貓充滿少女心和復古元素。
        • 奧迪旗下沒有CC汽車,CC是大眾旗下的一款轎跑汽車,售價在24.99-29.99萬之間,共有3個版本。
        • 領克汽車是一個定位于中高端市場的高端品牌,由吉利汽車、沃爾沃汽車和吉利控股集團合資成立。其產品設計靈感源自全球各大國際化都市,體現了都市人群的審美和生活態度。領克汽車采用超高端的制造標準和零部件水準,在技術和品質上對標豪華品牌,為消費者帶來全新的價值體驗。此外,領克汽車集合多項前瞻科技,為消費者提供卓越非凡的駕駛和用車體驗。
        • 寶馬CC屬于寶馬M系列,是德國汽車品牌寶馬的一部分,隸屬于BMW集團。寶馬的車標代表巴伐利亞發動機制造廠,其標志的色彩和組合源自寶馬所在地巴伐利亞州的州徽。寶馬擁有多個車型系列,包括i、X、Z、純數字等,以及在這些系列基礎上進行改進的M系列,專注于高性能和跑車版本。

        微信公眾號

        NANA在线观看哔哩哔哩,香港三香港日本三级在线理论,成年免费A级毛片,非会员试看120秒体验区.