排名 | 車型 | 品牌 | 全年銷量 | 指導價格 |
---|---|---|---|---|
1 | 秦PLUS DM-i | 比亞迪 | 174398 | 7.98-12.58萬 |
2 | 宋PLUS DM-i | 比亞迪 | 140192 | 12.98-17.58萬 |
3 | 宋Pro DM-I | 比亞迪 | 139057 | 10.68-13.98萬 |
4 | 驅逐艦 05 | 比亞迪 | 115343 | 7.98-12.88萬 |
5 | 唐DM-I | 比亞迪 | 67085 | 17.98-26.98萬 |
6 | 漢DM-i | 比亞迪 | 63540 | 15.98-25.98萬 |
7 | 騰勢D9 DM-i | 騰勢 | 59104 | 32.48-60.06萬 |
8 | 秦L DM-i | 比亞迪 | 50818 | 9.98-13.98萬 |
9 | 銀河L7 | 吉利銀河 | 42729 | 11.37-16.57萬 |
10 | 領克08 EM-P | 領克 | 41472 | 17.88-27.10萬 |
11 | 五菱星光PHEV | 五菱汽車 | 39394 | 7.88-10.28萬 |
12 | 銀河L6 | 吉利銀河 | 36246 | 9.38-12.98萬 |
13 | 海豹DM-i | 比亞迪 | 35863 | 14.98-21.98萬 |
14 | 海豹06 DM-i | 比亞迪 | 29328 | 9.98-13.98萬 |
15 | 長安啟源A05 | 長安啟源 | 25486 | 7.89-10.99萬 |
16 | 哈弗猛龍 | 哈弗 | 23901 | 16.18-18.88萬 |
17 | 坦克500 Hi4-T | 坦克 | 23223 | 33.50萬 |
18 | 長安啟源Q05 | 長安啟源 | 20672 | 9.09-11.29萬 |
19 | 豹5 | 方程豹 | 20125 | 23.98-30.28萬 |
20 | 長安UNI-Z | 長安 | 19137 | 11.79-13.19萬 |
21 | 嵐圖夢想家 PHEV | 嵐圖 | 18492 | 30.99-63.99萬 |
22 | 藍電E5 | 藍電 | 17366 | 9.98-15.19萬 |
23 | 皓瀚 PHEV | 東風風神 | 17041 | 12.49-14.99萬 |
24 | 傳祺E8 PHEV | 廣汽傳祺 | 16906 | 20.98-23.58萬 |
25 | 捷途山海T2 | 捷途 | 15981 | 17.99-20.99萬 |
26 | 藍山DHT-PHEV | 魏牌 | 15678 | 27.38-30.88萬 |
27 | 領克07 EM-P | 領克 | 14262 | 16.18-18.18萬 |
28 | 風云A8 | 奇瑞 | 13767 | 9.99-12.99萬 |
29 | 長安歐尚Z6 iDD新能源 | 長安歐尚 | 13260 | 11.68-13.18萬 |
30 | 風云T9 | 奇瑞 | 12413 | 12.99-16.99萬 |
31 | 榮威D7 DMH | 榮威 | 11650 | 10.58-12.58萬 |
32 | 坦克400 Hi4-T | 坦克 | 11230 | 28.58-28.98萬 |
33 | 坦克700 Hi4-T | 坦克 | 9073 | 42.80-70.00萬 |
34 | 護衛艦 07 | 比亞迪 | 8512 | 17.98-25.98萬 |
35 | 領克06 EM-P | 領克 | 7124 | 12.28-14.28萬 |
36 | 傳祺E9 PHEV | 廣汽傳祺 | 7072 | 31.98-40.98萬 |
37 | 捷途山海L9 | 捷途 | 6875 | 15.89-18.09萬 |
38 | 啟辰大V DD-i超混動 | 啟辰 | 6830 | 9.59-13.49萬 |
39 | 領克09 EM-P | 領克 | 6458 | 25.69-32.49萬 |
40 | 星途瑤光 C-DM | 星途 | 5235 | 15.98-22.58萬 |
41 | 哈弗二代大狗PHEV | 哈弗 | 4937 | 15.48-17.18萬 |
42 | 傳祺ES9 PHEV | 廣汽傳祺 | 4340 | 22.98-26.98萬 |
43 | 創維HT-i | 創維汽車 | 4271 | 12.58-31.68萬 |
44 | 高山 | 魏牌 | 4265 | 30.58-37.58萬 |
45 | 雅閣 PHEV | 本田 | 4024 | 16.58-19.88萬 |
46 | 邁騰GTE | 大眾 | 4006 | 19.89-21.39萬 |
47 | 別克GL8 PHEV | 別克 | 3922 | 35.99-41.99萬 |
48 | 哈弗梟龍MAX | 哈弗 | 3788 | 14.98-17.38萬 |
49 | 本田CR-V PHEV | 本田 | 3568 | 20.09-24.49萬 |
50 | 嵐圖追光 PHEV | 嵐圖 | 3499 | 24.28-26.78萬 |
51 | 帕薩特PHEV | 大眾 | 3449 | 16.32-17.21萬 |
52 | 帝豪L HiP | 吉利汽車 | 3169 | 8.78-16.88萬 |
53 | 沃爾沃XC60 RECHARGE | 沃爾沃 | 2744 | 39.09-46.39萬 |
54 | 探岳GTE | 大眾 | 2744 | 19.29萬 |
55 | 長安UNI-V 智電iDD | 長安 | 2534 | 11.49-12.69萬 |
56 | 坦克300 Hi4-T | 坦克 | 2306 | 26.98萬 |
57 | 風行星海V9 | 東風風行 | 2046 | 19.99-27.99萬 |
58 | 榮威D5X DMH | 榮威 | 1666 | 11.98-13.68萬 |
59 | 榮威eRX5 | 榮威 | 1654 | 13.59-14.79萬 |
60 | 沃爾沃S90 混動版 | 沃爾沃 | 1430 | 37.99-46.89萬 |
61 | 摩卡DHT-PHEV | 魏牌 | 1244 | 22.18-22.38萬 |
62 | 途觀L PHEV | 大眾 | 1241 | 22.11-23.20萬 |
63 | 江淮QX PHEV | 江淮汽車 | 1142 | 8.99-19.69萬 |
64 | 皓影 PHEV | 本田 | 956 | 17.09-21.49萬 |
65 | 英仕派 PHEV | 本田 | 696 | 20.48-23.38萬 |
66 | 長安UNI-K 智電iDD | 長安 | 680 | 16.99-19.79萬 |
67 | 瑞風RF8 PHEV | 江淮瑞風 | 651 | 21.99-25.99萬 |
68 | 凱翼昆侖iHD | 凱翼 | 629 | 14.99-17.99萬 |
69 | 探界者Plus | 雪佛蘭 | 515 | 14.99-17.99萬 |
70 | 宋MAX DM-I | 比亞迪 | 277 | 13.58-16.48萬 |
71 | 星途追風 C-DM | 星途 | 237 | 12.98-14.98萬 |
72 | 大家9超混 | 上汽大通MAXUS | 171 | 25.99-34.99萬 |
73 | 威蘭達高性能版 | 豐田 | 144 | 23.18-27.18萬 |
74 | 大家5 PLUG IN | 上汽大通MAXUS | 141 | 16.88-19.88萬 |
75 | 大家7超混 | 上汽大通MAXUS | 99 | 19.49-24.99萬 |
76 | 沃爾沃S60 RECHARGE | 沃爾沃 | 69 | 33.39-38.29萬 |
77 | 攬勝極光PHEV | 路虎 | 68 | 21.18-22.58萬 |
78 | 發現運動版PHEV | 路虎 | 58 | 20.50萬 |
79 | 哈弗H6新能源 | 哈弗 | 13 | 13.98-15.38萬 |
80 | DS 9 PHEV | DS | 4 | 33.49-40.49萬 |
《消費者報告》于2024年2月27日發布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動車。綜合排行考量了34個品牌的路測成績、可靠性預測、車主滿意度及安全性。該機構年檢評估約50款新車,并在多個級別類別中選出佼佼者,強調安全與環保。汽車測試高級總監Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現。
日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動力及插電式車型領跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網絡的可靠性。下面是排行榜123網整理的上榜的10款汽車。
排行榜123網用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。
前不久全球著名評估機構“品牌金融”發布了2024年汽車行業報告,報告評選出了全球最有價值的100個汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩居第三。
一轉眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數據,其中比亞迪連續四個月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
世界領先高性能跑車制作商之一,有不少的車進入到收藏家手中,這也顯示了這些車的稀有,排行榜123網查詢各大網站,整理了邁凱倫十大最貴車型。
制造出了很多性能很好的汽車,讓駕駛者的有很好的駕駛體驗,排行榜123網查詢各大網站,整理出阿斯頓馬丁十大最貴車型,其中.阿斯頓·馬丁One-77是全球只有77臺的,以下是詳細榜單。
速度永遠是人類追求的極限,這點從賽車時速上就能看出來,排行榜123網查詢了各大網站,統計出了世界十大時速最高的賽車,其中排行第一的軒尼詩Venom GT是世界最快跑車,該跑車每小時最高
瑪莎拉蒂全球知名豪華汽車制造商,排行榜123網查閱了各大汽車網站數據,統計出了瑪莎拉蒂十大最貴車型,第一是瑪莎拉蒂MC12這款跑車全球僅有50輛,最基礎的配置也要1955萬元。
奧迪憑借動感的設計、強勁的性能和尖端的科技而聞名,目前旗下也有很多車型,排行榜123網查詢了奧迪各類車型,為大家介紹奧迪最貴的車排名前十。