排名 | 車型 | 品牌 | 全年銷量 | 指導價格 |
---|---|---|---|---|
1 | 軒逸 | 日產 | 161379 | 6.98-14.19萬 |
2 | 秦PLUS DM-i | 比亞迪 | 152042 | 7.98-12.58萬 |
3 | 大眾朗逸 | 大眾 | 137452 | 6.00-9.69萬 |
4 | 大眾速騰 | 大眾 | 110051 | 9.19-13.69萬 |
5 | 驅逐艦 05 | 比亞迪 | 96650 | 7.98-12.88萬 |
6 | 秦PLUS EV | 比亞迪 | 89330 | 10.98-15.98萬 |
7 | AION S | 埃安 | 72088 | 12.28-16.49萬 |
8 | 逸動 | 長安 | 66911 | 6.99-8.29萬 |
9 | 吉利帝豪 | 吉利汽車 | 65002 | 5.39-10.20萬 |
10 | 本田思域 | 本田 | 59895 | 8.89-14.69萬 |
11 | 艾瑞澤8 | 奇瑞 | 55061 | 8.69-13.39萬 |
12 | 豐田卡羅拉 | 豐田 | 53098 | 7.68-12.58萬 |
13 | 伊蘭特 | 現代 | 50881 | 6.98-10.88萬 |
14 | 長安UNI-V | 長安 | 48596 | 9.69-13.99萬 |
15 | 大眾寶來 | 大眾 | 48362 | 7.69-10.79萬 |
16 | 型格 | 本田 | 45109 | 7.79-13.19萬 |
17 | 豐田雷凌 | 豐田 | 39272 | 7.28-11.28萬 |
18 | 大眾ID.3 | 大眾 | 37398 | 12.49-14.99萬 |
19 | 凌渡 | 大眾 | 34390 | 8.89-13.59萬 |
20 | 微藍6 | 別克 | 33227 | 8.48-11.89萬 |
21 | 威朗 | 別克 | 33116 | 7.89-9.79萬 |
22 | 銀河L6 | 吉利銀河 | 29822 | 9.38-12.98萬 |
23 | 領克03 | 領克 | 29673 | 12.18-42.03萬 |
24 | 奧迪A3 | 奧迪 | 28827 | 13.20-16.08萬 |
25 | 長安啟源A05 | 長安啟源 | 23092 | 7.89-10.99萬 |
26 | 雪佛蘭科魯澤 | 雪佛蘭 | 22775 | 6.39-7.89萬 |
27 | 捷達VA3 | 捷達 | 21979 | 6.78-9.48萬 |
28 | 大眾高爾夫 | 大眾 | 21376 | 13.18-21.18萬 |
29 | 榮威i5 | 榮威 | 20854 | 5.09-7.29萬 |
30 | MG 5 | 名爵 | 19423 | 5.39-8.59萬 |
31 | 馬自達3昂克賽拉 | 馬自達 | 18298 | 8.59-17.99萬 |
32 | 奔馳A級 | 奔馳 | 17982 | 15.03-16.54萬 |
33 | 奕炫 | 東風風神 | 14552 | 6.49-9.39萬 |
34 | 艾瑞澤5 | 奇瑞 | 14384 | 5.29-6.89萬 |
35 | 逸達 | 長安 | 14293 | 7.19-9.59萬 |
36 | 影豹 | 廣汽傳祺 | 11006 | 9.60-15.00萬 |
37 | 風云A8 | 奇瑞 | 10713 | 9.99-12.99萬 |
38 | 吉利幾何A | 吉利幾何 | 10529 | 11.58-12.58萬 |
39 | 榮威i6 MAX EV | 榮威 | 10419 | 15.28-18.18萬 |
40 | 比亞迪e2 | 比亞迪 | 10321 | 8.98-14.78萬 |
41 | 北京EU5 | 北京汽車 | 10086 | 8.99-13.19萬 |
42 | 騏達TIIDA | 日產 | 9760 | 7.99-10.59萬 |
43 | 標致408 | 標致 | 7690 | 8.37-10.37萬 |
44 | 逸動EV | 長安 | 7425 | 14.90-15.90萬 |
45 | 東風風神E70 | 東風風神 | 7158 | 14.28-15.38萬 |
46 | 起亞K3 | 起亞 | 6960 | 7.69-10.79萬 |
47 | 五菱星光EV | 五菱汽車 | 5962 | 9.98-10.98萬 |
48 | 啟辰D60 EV | 啟辰 | 5936 | 13.98-14.78萬 |
49 | 曹操60 | 曹操汽車 | 5660 | 11.98-15.58萬 |
50 | 比亞迪秦EV | 比亞迪 | 5467 | 15.58-16.98萬 |
51 | 云朵 | 寶駿 | 4848 | 9.08-13.58萬 |
52 | 銳程PLUS | 長安 | 4766 | 8.19-11.29萬 |
53 | 啟辰D60 | 啟辰 | 3068 | 5.98-9.98萬 |
54 | 帝豪L HiP | 吉利汽車 | 3053 | 8.88-16.88萬 |
55 | 星瑞L | 吉利汽車 | 3003 | 11.87-13.87萬 |
56 | 榮威Ei5 | 榮威 | 2985 | 15.28-16.68萬 |
57 | 吉利幾何G6 | 吉利幾何 | 2761 | 11.98-18.28萬 |
58 | 凌尚 | 豐田 | 2741 | 9.88-12.88萬 |
59 | 小鵬P5 | 小鵬汽車 | 2687 | 13.19-14.99萬 |
60 | e愛麗舍 | 東風富康 | 2532 | 12.98-13.98萬 |
61 | 風行S50 EV | 東風風行 | 2080 | 13.09-14.99萬 |
62 | 長安UNI-V 智電iDD | 長安 | 2012 | 11.49-13.99萬 |
63 | 艾瑞澤e | 奇瑞新能源 | 1954 | 15.18-15.68萬 |
64 | MG4 EV | 名爵 | 1818 | 10.98-17.98萬 |
65 | 亞洲獅 | 豐田 | 1767 | 10.38-14.18萬 |
66 | 東風風光S560 | 東風風光 | 1742 | 6.79-7.89萬 |
67 | 愛跑 | 江淮釔為 | 1590 | 14.79-18.99萬 |
68 | 楓葉60s | 睿藍汽車 | 1520 | 7.48-14.98萬 |
69 | 比亞迪e3 | 比亞迪 | 1261 | 15.48萬 |
70 | 羿 | 江鈴集團新能源 | 1064 | 11.88-19.98萬 |
71 | 歐拉芭蕾貓 | 歐拉 | 719 | 14.98-17.98萬 |
72 | MG6 | 名爵 | 687 | 9.78-13.98萬 |
73 | LA FESTA菲斯塔 | 現代 | 626 | 13.88-15.48萬 |
74 | 雪佛蘭暢巡 | 雪佛蘭 | 490 | 16.29-17.79萬 |
75 | 斯柯達明銳 | 斯柯達 | 388 | 14.39-15.49萬 |
76 | 富康ES600 | 東風富康 | 349 | 15.38-16.38萬 |
77 | 本田凌派 | 本田 | 329 | 8.98-13.98萬 |
78 | 軒度 | 凱翼 | 275 | 7.98-9.39萬 |
79 | 享域 | 本田 | 6 | 7.18-13.19萬 |
《消費者報告》于2024年2月27日發布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動車。綜合排行考量了34個品牌的路測成績、可靠性預測、車主滿意度及安全性。該機構年檢評估約50款新車,并在多個級別類別中選出佼佼者,強調安全與環保。汽車測試高級總監Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現。
日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動力及插電式車型領跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網絡的可靠性。下面是排行榜123網整理的上榜的10款汽車。
排行榜123網用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。
前不久全球著名評估機構“品牌金融”發布了2024年汽車行業報告,報告評選出了全球最有價值的100個汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩居第三。
一轉眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數據,其中比亞迪連續四個月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
世界領先高性能跑車制作商之一,有不少的車進入到收藏家手中,這也顯示了這些車的稀有,排行榜123網查詢各大網站,整理了邁凱倫十大最貴車型。
制造出了很多性能很好的汽車,讓駕駛者的有很好的駕駛體驗,排行榜123網查詢各大網站,整理出阿斯頓馬丁十大最貴車型,其中.阿斯頓·馬丁One-77是全球只有77臺的,以下是詳細榜單。
速度永遠是人類追求的極限,這點從賽車時速上就能看出來,排行榜123網查詢了各大網站,統計出了世界十大時速最高的賽車,其中排行第一的軒尼詩Venom GT是世界最快跑車,該跑車每小時最高
瑪莎拉蒂全球知名豪華汽車制造商,排行榜123網查閱了各大汽車網站數據,統計出了瑪莎拉蒂十大最貴車型,第一是瑪莎拉蒂MC12這款跑車全球僅有50輛,最基礎的配置也要1955萬元。
奧迪憑借動感的設計、強勁的性能和尖端的科技而聞名,目前旗下也有很多車型,排行榜123網查詢了奧迪各類車型,為大家介紹奧迪最貴的車排名前十。