<address id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"><meter id="v1hvh"></meter></dfn></address>

    <sub id="v1hvh"><listing id="v1hvh"></listing></sub>
    <sub id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"><mark id="v1hvh"></mark></dfn></sub><sub id="v1hvh"><listing id="v1hvh"></listing></sub>

    <address id="v1hvh"><listing id="v1hvh"></listing></address>
    <address id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"><mark id="v1hvh"></mark></dfn></address>

    <address id="v1hvh"><listing id="v1hvh"></listing></address>

      <thead id="v1hvh"><var id="v1hvh"><ins id="v1hvh"></ins></var></thead>

      <sub id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"><mark id="v1hvh"></mark></dfn></sub>

      <address id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"><mark id="v1hvh"></mark></dfn></address>

        <sub id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"><menuitem id="v1hvh"></menuitem></dfn></sub>

        <address id="v1hvh"><nobr id="v1hvh"></nobr></address>
        <address id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"></dfn></address><address id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"></dfn></address>
        7×24小時服務熱線

        027-87873688

        當前位置:首頁 > 汽車銷量排名 > 2024年緊湊型車汽車銷量排行榜

        2024年緊湊型車汽車銷量排行榜

        • 銷量最佳:軒逸
        • 銷量最差:享域
        • 統計數量:79

        總銷量

        1964853

        更新時間:2024年06月
        排名 車型 品牌 全年銷量 指導價格
        1 軒逸 日產 161379 6.98-14.19萬
        2 秦PLUS DM-i 比亞迪 152042 7.98-12.58萬
        3 大眾朗逸 大眾 137452 6.00-9.69萬
        4 大眾速騰 大眾 110051 9.19-13.69萬
        5 驅逐艦 05 比亞迪 96650 7.98-12.88萬
        6 秦PLUS EV 比亞迪 89330 10.98-15.98萬
        7 AION S 埃安 72088 12.28-16.49萬
        8 逸動 長安 66911 6.99-8.29萬
        9 吉利帝豪 吉利汽車 65002 5.39-10.20萬
        10 本田思域 本田 59895 8.89-14.69萬
        11 艾瑞澤8 奇瑞 55061 8.69-13.39萬
        12 豐田卡羅拉 豐田 53098 7.68-12.58萬
        13 伊蘭特 現代 50881 6.98-10.88萬
        14 長安UNI-V 長安 48596 9.69-13.99萬
        15 大眾寶來 大眾 48362 7.69-10.79萬
        16 型格 本田 45109 7.79-13.19萬
        17 豐田雷凌 豐田 39272 7.28-11.28萬
        18 大眾ID.3 大眾 37398 12.49-14.99萬
        19 凌渡 大眾 34390 8.89-13.59萬
        20 微藍6 別克 33227 8.48-11.89萬
        21 威朗 別克 33116 7.89-9.79萬
        22 銀河L6 吉利銀河 29822 9.38-12.98萬
        23 領克03 領克 29673 12.18-42.03萬
        24 奧迪A3 奧迪 28827 13.20-16.08萬
        25 長安啟源A05 長安啟源 23092 7.89-10.99萬
        26 雪佛蘭科魯澤 雪佛蘭 22775 6.39-7.89萬
        27 捷達VA3 捷達 21979 6.78-9.48萬
        28 大眾高爾夫 大眾 21376 13.18-21.18萬
        29 榮威i5 榮威 20854 5.09-7.29萬
        30 MG 5 名爵 19423 5.39-8.59萬
        31 馬自達3昂克賽拉 馬自達 18298 8.59-17.99萬
        32 奔馳A級 奔馳 17982 15.03-16.54萬
        33 奕炫 東風風神 14552 6.49-9.39萬
        34 艾瑞澤5 奇瑞 14384 5.29-6.89萬
        35 逸達 長安 14293 7.19-9.59萬
        36 影豹 廣汽傳祺 11006 9.60-15.00萬
        37 風云A8 奇瑞 10713 9.99-12.99萬
        38 吉利幾何A 吉利幾何 10529 11.58-12.58萬
        39 榮威i6 MAX EV 榮威 10419 15.28-18.18萬
        40 比亞迪e2 比亞迪 10321 8.98-14.78萬
        41 北京EU5 北京汽車 10086 8.99-13.19萬
        42 騏達TIIDA 日產 9760 7.99-10.59萬
        43 標致408 標致 7690 8.37-10.37萬
        44 逸動EV 長安 7425 14.90-15.90萬
        45 東風風神E70 東風風神 7158 14.28-15.38萬
        46 起亞K3 起亞 6960 7.69-10.79萬
        47 五菱星光EV 五菱汽車 5962 9.98-10.98萬
        48 啟辰D60 EV 啟辰 5936 13.98-14.78萬
        49 曹操60 曹操汽車 5660 11.98-15.58萬
        50 比亞迪秦EV 比亞迪 5467 15.58-16.98萬
        51 云朵 寶駿 4848 9.08-13.58萬
        52 銳程PLUS 長安 4766 8.19-11.29萬
        53 啟辰D60 啟辰 3068 5.98-9.98萬
        54 帝豪L HiP 吉利汽車 3053 8.88-16.88萬
        55 星瑞L 吉利汽車 3003 11.87-13.87萬
        56 榮威Ei5 榮威 2985 15.28-16.68萬
        57 吉利幾何G6 吉利幾何 2761 11.98-18.28萬
        58 凌尚 豐田 2741 9.88-12.88萬
        59 小鵬P5 小鵬汽車 2687 13.19-14.99萬
        60 e愛麗舍 東風富康 2532 12.98-13.98萬
        61 風行S50 EV 東風風行 2080 13.09-14.99萬
        62 長安UNI-V 智電iDD 長安 2012 11.49-13.99萬
        63 艾瑞澤e 奇瑞新能源 1954 15.18-15.68萬
        64 MG4 EV 名爵 1818 10.98-17.98萬
        65 亞洲獅 豐田 1767 10.38-14.18萬
        66 東風風光S560 東風風光 1742 6.79-7.89萬
        67 愛跑 江淮釔為 1590 14.79-18.99萬
        68 楓葉60s 睿藍汽車 1520 7.48-14.98萬
        69 比亞迪e3 比亞迪 1261 15.48萬
        70 羿 江鈴集團新能源 1064 11.88-19.98萬
        71 歐拉芭蕾貓 歐拉 719 14.98-17.98萬
        72 MG6 名爵 687 9.78-13.98萬
        73 LA FESTA菲斯塔 現代 626 13.88-15.48萬
        74 雪佛蘭暢巡 雪佛蘭 490 16.29-17.79萬
        75 斯柯達明銳 斯柯達 388 14.39-15.49萬
        76 富康ES600 東風富康 349 15.38-16.38萬
        77 本田凌派 本田 329 8.98-13.98萬
        78 軒度 凱翼 275 7.98-9.39萬
        79 享域 本田 6 7.18-13.19萬
        最新榜單
        最近更新
        問答
        • 30萬左右的預算下,女生選擇開奧迪A4L是一個不錯的選擇。這款車的駕駛體驗好,油耗低,操控性好,動力強勁,科技配置也很高。另外,奧迪A4L的空間布局滿意,前后排都能找到舒適的位置。如果預算充裕,可以考慮奔馳C級2024款 C 200 L 運動版。雖然是全系最低配,但2024款的顏值提升明顯,內飾配備了高科技配置,總體來說比老款更加吸引人。另外,寶馬X1也是一個不錯的選擇,這款車的駕駛體驗良好,操控不錯,空間也比較寬敞。
        • 2024年推薦的女士車有比亞迪海豚和宏光MINIEV馬卡龍,宏光MINIEV馬卡龍小巧、顏值高、續航里程長,五菱晴空適合都市代步,哪吒V運動感強,歐拉好貓充滿少女心和復古元素。
        • 奧迪旗下沒有CC汽車,CC是大眾旗下的一款轎跑汽車,售價在24.99-29.99萬之間,共有3個版本。
        • 領克汽車是一個定位于中高端市場的高端品牌,由吉利汽車、沃爾沃汽車和吉利控股集團合資成立。其產品設計靈感源自全球各大國際化都市,體現了都市人群的審美和生活態度。領克汽車采用超高端的制造標準和零部件水準,在技術和品質上對標豪華品牌,為消費者帶來全新的價值體驗。此外,領克汽車集合多項前瞻科技,為消費者提供卓越非凡的駕駛和用車體驗。
        • 寶馬CC屬于寶馬M系列,是德國汽車品牌寶馬的一部分,隸屬于BMW集團。寶馬的車標代表巴伐利亞發動機制造廠,其標志的色彩和組合源自寶馬所在地巴伐利亞州的州徽。寶馬擁有多個車型系列,包括i、X、Z、純數字等,以及在這些系列基礎上進行改進的M系列,專注于高性能和跑車版本。

        微信公眾號

        NANA在线观看哔哩哔哩,香港三香港日本三级在线理论,成年免费A级毛片,非会员试看120秒体验区.