排名 | 車型 | 品牌 | 全年銷量 | 指導價格 |
---|---|---|---|---|
1 | 騰勢D9 DM-i | 騰勢 | 50590 | 32.48-60.06萬 |
2 | 豐田賽那 | 豐田 | 39337 | 27.48-38.58萬 |
3 | 別克GL8 | 別克 | 33318 | 20.59-45.09萬 |
4 | 傳祺M8 | 廣汽傳祺 | 30609 | 16.98-33.28萬 |
5 | 格瑞維亞 | 豐田 | 29298 | 26.48-38.18萬 |
6 | 傳祺M6 | 廣汽傳祺 | 22866 | 9.98-14.98萬 |
7 | 五菱佳辰 | 五菱汽車 | 15851 | 6.28-9.58萬 |
8 | 本田奧德賽 | 本田 | 15552 | 15.28-35.08萬 |
9 | 嵐圖夢想家 PHEV | 嵐圖 | 15452 | 30.99-63.99萬 |
10 | 傳祺E8 PHEV | 廣汽傳祺 | 13939 | 20.98-23.58萬 |
11 | 小鵬X9 | 小鵬汽車 | 13143 | 35.98-41.98萬 |
12 | 艾力紳 | 本田 | 11900 | 20.98-26.18萬 |
13 | 菱智 | 東風風行 | 11220 | 5.69-9.69萬 |
14 | 金海獅 | SRM鑫源 | 8691 | 6.09-10.59萬 |
15 | 威霆 | 奔馳 | 8624 | 21.38-27.48萬 |
16 | 奔騰NAT | 奔騰 | 8069 | 14.98-16.48萬 |
17 | 威然 | 大眾 | 6455 | 18.78-30.08萬 |
18 | 奔馳V級 | 奔馳 | 6420 | 34.88-47.68萬 |
19 | 世紀 | 別克 | 6377 | 46.99-68.99萬 |
20 | 上汽大通Maxus G50 | 上汽大通MAXUS | 6291 | 7.58-13.88萬 |
21 | 傳祺E9 PHEV | 廣汽傳祺 | 5941 | 31.98-40.98萬 |
22 | 理想MEGA | 理想汽車 | 5577 | 52.98萬 |
23 | 銳勝王牌M7 | 北汽制造 | 5569 | 5.68-15.68萬 |
24 | 瑞風M3 | 江淮瑞風 | 5534 | 6.48-12.79萬 |
25 | 庫斯途 | 現代 | 5128 | 14.88-19.68萬 |
26 | 遠志M1 | 大運 | 4313 | 15.98-30.38萬 |
27 | 高山 | 魏牌 | 3937 | 30.58-37.58萬 |
28 | 極狐考拉 | ARCFOX極狐 | 3698 | 11.98-15.88萬 |
29 | 極氪009 | 極氪 | 2907 | 50.00-78.90萬 |
30 | 騰勢D9 EV | 騰勢 | 2400 | 37.98-46.98萬 |
31 | 榮威IMAX8 | 榮威 | 2338 | 18.58-25.58萬 |
32 | 五菱征程 | 五菱汽車 | 2328 | 6.98-9.08萬 |
33 | 菱智M5 EV | 東風風行 | 2256 | 15.49-19.19萬 |
34 | 凱捷Victory | 五菱汽車 | 2179 | 8.58-12.98萬 |
35 | 紅旗HQ9 | 紅旗 | 1841 | 35.18-53.18萬 |
36 | 嵐圖夢想家 EV | 嵐圖 | 1813 | 30.99-68.99萬 |
37 | 大通G10 | 上汽大通MAXUS | 1756 | 11.58-18.58萬 |
38 | 瑞風E3 | 江淮瑞風 | 1426 | 16.48-20.38萬 |
39 | 東風風光330 | 東風風光 | 1378 | 4.19-6.88萬 |
40 | 榮威iMAX8 EV | 榮威 | 1295 | 25.98-35.98萬 |
41 | 風行星海V9 | 東風風行 | 1035 | 19.99-27.99萬 |
42 | 大家9 | 上汽大通MAXUS | 883 | 25.39-40.39萬 |
43 | 起亞嘉華 | 起亞 | 834 | 22.39-27.49萬 |
44 | 風行游艇 | 東風風行 | 704 | 10.09-13.69萬 |
45 | 途睿歐 | 福特 | 682 | 20.76-24.80萬 |
46 | 合創V09 | 合創汽車 | 558 | 31.88-43.88萬 |
47 | 途安L | 大眾 | 530 | 13.18-16.08萬 |
48 | 比亞迪D1 | 比亞迪 | 508 | 16.08-16.98萬 |
49 | 上汽大通MAXUS G90 | 上汽大通MAXUS | 446 | 18.99-31.99萬 |
50 | 別克GL8 PHEV | 別克 | 439 | 35.99-41.99萬 |
51 | 瑞風RF8 PHEV | 江淮瑞風 | 424 | 21.99-25.99萬 |
52 | 宋MAX DM-I | 比亞迪 | 263 | 13.58-16.48萬 |
53 | 奔騰M9 | 奔騰 | 244 | 22.48-24.48萬 |
54 | 大家7 | 上汽大通MAXUS | 169 | 14.58-29.98萬 |
55 | 瑞風RF8 | 江淮瑞風 | 162 | 16.99-20.99萬 |
56 | 沃爾沃EM90 | 沃爾沃 | 107 | 81.80萬 |
57 | 大家5 | 上汽大通MAXUS | 99 | 19.48-22.78萬 |
58 | 大家5 PLUG IN | 上汽大通MAXUS | 98 | 16.88-19.88萬 |
59 | 大通G70 | 上汽大通MAXUS | 82 | 14.98-20.48萬 |
60 | 大家9超混 | 上汽大通MAXUS | 56 | 25.99-34.99萬 |
61 | 大家7超混 | 上汽大通MAXUS | 34 | 19.49-24.99萬 |
《消費者報告》于2024年2月27日發布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動車。綜合排行考量了34個品牌的路測成績、可靠性預測、車主滿意度及安全性。該機構年檢評估約50款新車,并在多個級別類別中選出佼佼者,強調安全與環保。汽車測試高級總監Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現。
日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動力及插電式車型領跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網絡的可靠性。下面是排行榜123網整理的上榜的10款汽車。
排行榜123網用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。
前不久全球著名評估機構“品牌金融”發布了2024年汽車行業報告,報告評選出了全球最有價值的100個汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩居第三。
一轉眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數據,其中比亞迪連續四個月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
世界領先高性能跑車制作商之一,有不少的車進入到收藏家手中,這也顯示了這些車的稀有,排行榜123網查詢各大網站,整理了邁凱倫十大最貴車型。
制造出了很多性能很好的汽車,讓駕駛者的有很好的駕駛體驗,排行榜123網查詢各大網站,整理出阿斯頓馬丁十大最貴車型,其中.阿斯頓·馬丁One-77是全球只有77臺的,以下是詳細榜單。
速度永遠是人類追求的極限,這點從賽車時速上就能看出來,排行榜123網查詢了各大網站,統計出了世界十大時速最高的賽車,其中排行第一的軒尼詩Venom GT是世界最快跑車,該跑車每小時最高
瑪莎拉蒂全球知名豪華汽車制造商,排行榜123網查閱了各大汽車網站數據,統計出了瑪莎拉蒂十大最貴車型,第一是瑪莎拉蒂MC12這款跑車全球僅有50輛,最基礎的配置也要1955萬元。
奧迪憑借動感的設計、強勁的性能和尖端的科技而聞名,目前旗下也有很多車型,排行榜123網查詢了奧迪各類車型,為大家介紹奧迪最貴的車排名前十。