<address id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"><meter id="v1hvh"></meter></dfn></address>

    <sub id="v1hvh"><listing id="v1hvh"></listing></sub>
    <sub id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"><mark id="v1hvh"></mark></dfn></sub><sub id="v1hvh"><listing id="v1hvh"></listing></sub>

    <address id="v1hvh"><listing id="v1hvh"></listing></address>
    <address id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"><mark id="v1hvh"></mark></dfn></address>

    <address id="v1hvh"><listing id="v1hvh"></listing></address>

      <thead id="v1hvh"><var id="v1hvh"><ins id="v1hvh"></ins></var></thead>

      <sub id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"><mark id="v1hvh"></mark></dfn></sub>

      <address id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"><mark id="v1hvh"></mark></dfn></address>

        <sub id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"><menuitem id="v1hvh"></menuitem></dfn></sub>

        <address id="v1hvh"><nobr id="v1hvh"></nobr></address>
        <address id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"></dfn></address><address id="v1hvh"><dfn id="v1hvh"></dfn></address>
        7×24小時服務熱線

        027-87873688

        當前位置:首頁 > 汽車銷量排名 > 2024年SUV汽車銷量排行榜

        2024年SUV汽車銷量排行榜

        總銷量

        5611685

        更新時間:2024年07月
        排名 車型 品牌 全年銷量 指導價格
        1 特斯拉Model Y 特斯拉 244116 24.99-35.49萬
        2 比亞迪元PLUS 比亞迪 144477 11.98-14.78萬
        3 宋PLUS DM-i 比亞迪 140192 12.98-17.58萬
        4 宋Pro DM-I 比亞迪 139057 10.68-13.98萬
        5 問界M7 AITO 122173 24.98-32.98萬
        6 長安CS75 Plus 長安 118087 8.99-12.79萬
        7 鋒蘭達 豐田 116029 9.28-14.98萬
        8 吉利星越L 吉利汽車 107142 12.22-17.02萬
        9 本田CR-V 本田 98573 13.29-21.09萬
        10 卡羅拉銳放 豐田 95999 8.98-14.48萬
        11 TAV4榮放 豐田 95516 12.18-20.88萬
        12 AION Y 埃安 91029 9.98-14.08萬
        13 奇瑞瑞虎8 奇瑞 87112 8.99-15.99萬
        14 奔馳GLC 奔馳 84312 28.28-38.63萬
        15 奧迪Q5L 奧迪 76997 26.32-32.75萬
        16 哈弗H6 哈弗 76846 7.89-12.99萬
        17 大眾途觀L 大眾 76313 11.68-19.78萬
        18 問界M9 AITO 75974 46.98-56.98萬
        19 大眾探岳 大眾 75488 15.49-20.99萬
        20 理想L7 理想汽車 74905 30.18-35.98萬
        21 威蘭達 豐田 74115 12.88-22.98萬
        22 宋PLUS EV 比亞迪 72392 14.98-18.98萬
        23 唐DM-I 比亞迪 67085 17.98-26.98萬
        24 寶馬X3 寶馬 64652 30.80-38.00萬
        25 理想L6 理想汽車 64066 24.98-27.98萬
        26 日產逍客 日產 62943 9.88-15.99萬
        27 本田皓影 本田 59815 12.59-20.89萬
        28 捷途旅行者 捷途 59366 13.39-21.39萬
        29 博越L 吉利汽車 56956 10.37-14.27萬
        30 紅旗HS5 紅旗 55776 14.38-20.98萬
        31 寶馬x5 寶馬 53910 57.50-78.00萬
        32 捷途X70 捷途 53277 6.79-15.09萬
        33 寶馬X1 寶馬 52528 19.40-25.20萬
        34 理想L9 理想汽車 51168 40.98-43.98萬
        35 哈弗大狗 哈弗 48780 9.89-12.49萬
        36 坦克300 坦克 48148 19.98-33.00萬
        37 大眾途岳 大眾 45984 9.52-15.16萬
        38 吉利繽越 吉利汽車 44366 6.08-8.98萬
        39 豐田漢蘭達 豐田 43661 20.48-29.58萬
        40 理想L8 理想汽車 43613 32.18-37.98萬
        41 深藍S7 深藍汽車 42887 13.99-20.29萬
        42 銀河L7 吉利銀河 42729 11.37-16.57萬
        43 領克08 EM-P 領克 41472 17.88-27.10萬
        44 蔚來ES6 蔚來 40019 33.80-39.60萬
        45 元UP 比亞迪 39318 9.38-11.98萬
        46 長安歐尚X5 PLUS 長安歐尚 36668 7.19-8.99萬
        47 沃爾沃XC60 沃爾沃 36426 26.29-29.90萬
        48 零跑C11 零跑汽車 36198 12.78-20.58萬
        49 長安CS55 PLUS 長安 36103 8.49-12.59萬
        50 長安歐尚Z6 長安歐尚 34793 8.09-11.79萬
        51 捷達VS5 捷達 32364 6.96-11.69萬
        52 宋L 比亞迪 31982 18.98-24.98萬
        53 T-ROC探歌 大眾 31957 12.39-14.49萬
        54 零跑C10 零跑汽車 31492 12.88-16.88萬
        55 大眾途昂 大眾 31134 16.90-29.00萬
        56 奔馳GLB 奔馳 30857 18.71-24.28萬
        57 別克昂科威 別克 30566 15.69-24.79萬
        58 瑞虎9 奇瑞 28269 13.79-19.49萬
        59 領克06 領克 27596 10.96-11.96萬
        60 瑞虎7 奇瑞 26618 6.99-14.99萬
        61 皇冠陸放 豐田 25247 20.78-28.78萬
        62 傳祺GS3 廣汽傳祺 24142 6.68-9.68萬
        63 哈弗猛龍 哈弗 23901 16.18-18.88萬
        64 ID.4 CROZZ 大眾 23304 13.98-23.74萬
        65 坦克500 Hi4-T 坦克 23223 33.50萬
        66 奧迪Q3 奧迪 23179 18.74-24.18萬
        67 奇瑞iCAR 03 iCAR 22048 10.98-16.98萬
        68 問界M5 AITO 21973 24.98-27.98萬
        69 捷途X90 捷途 21812 12.39-15.69萬
        70 豪越L 吉利汽車 21034 11.29-13.29萬
        71 長安啟源Q05 長安啟源 20672 9.09-11.29萬
        72 途勝 現代 20669 12.58-18.98萬
        73 紅旗HS3 紅旗 20552 10.58-15.58萬
        74 小鵬G6 小鵬汽車 20174 17.99-25.69萬
        75 豹5 方程豹 20125 23.98-30.28萬
        76 本田HR-V 本田 19565 11.59-18.49萬
        77 捷途大圣 捷途 19451 8.69-12.19萬
        78 日產奇駿 日產 19443 13.63-21.93萬
        79 皓瀚 東風風神 19420 8.69-11.39萬
        80 長安UNI-Z 長安 19137 11.79-13.19萬
        81 北京BJ40 北京 18943 13.98-26.99萬
        82 探索06 奇瑞 18387 10.19-15.29萬
        83 攬巡 大眾 17918 18.69-26.99萬
        84 寶馬iX3 寶馬 17855 27.50-30.30萬
        85 藍電E5 藍電 17366 9.98-15.19萬
        86 傳祺GS4 廣汽傳祺 17143 10.08-11.68萬
        87 長安歐尚X7 PLUS 長安歐尚 17098 7.99-13.39萬
        88 皓瀚 PHEV 東風風神 17041 12.49-14.99萬
        89 哪吒L 哪吒汽車 16411 12.99-16.29萬
        90 極狐 阿爾法T5 ARCFOX極狐 16346 12.40-16.80萬
        91 馬自達CX-5 馬自達 16266 11.58-19.08萬
        92 捷途山海T2 捷途 15981 17.99-20.99萬
        93 五菱星馳 五菱汽車 15702 4.88-7.78萬
        94 ID.4 X 大眾 15688 14.99-22.34萬
        95 藍山DHT-PHEV 魏牌 15678 27.38-30.88萬
        96 本田XR-V 本田 15334 9.19-11.19萬
        97 現代ix35 現代 15322 9.98-14.58萬
        98 幾何E螢火蟲 吉利幾何 15118 5.98-8.28萬
        99 長安CS35 PLUS 長安 15033 6.99-7.99萬
        100 智己LS6 智己汽車 14793 20.99-28.19萬
        最新榜單
        最近更新
        問答
        • 30萬左右的預算下,女生選擇開奧迪A4L是一個不錯的選擇。這款車的駕駛體驗好,油耗低,操控性好,動力強勁,科技配置也很高。另外,奧迪A4L的空間布局滿意,前后排都能找到舒適的位置。如果預算充裕,可以考慮奔馳C級2024款 C 200 L 運動版。雖然是全系最低配,但2024款的顏值提升明顯,內飾配備了高科技配置,總體來說比老款更加吸引人。另外,寶馬X1也是一個不錯的選擇,這款車的駕駛體驗良好,操控不錯,空間也比較寬敞。
        • 2024年推薦的女士車有比亞迪海豚和宏光MINIEV馬卡龍,宏光MINIEV馬卡龍小巧、顏值高、續航里程長,五菱晴空適合都市代步,哪吒V運動感強,歐拉好貓充滿少女心和復古元素。
        • 奧迪旗下沒有CC汽車,CC是大眾旗下的一款轎跑汽車,售價在24.99-29.99萬之間,共有3個版本。
        • 領克汽車是一個定位于中高端市場的高端品牌,由吉利汽車、沃爾沃汽車和吉利控股集團合資成立。其產品設計靈感源自全球各大國際化都市,體現了都市人群的審美和生活態度。領克汽車采用超高端的制造標準和零部件水準,在技術和品質上對標豪華品牌,為消費者帶來全新的價值體驗。此外,領克汽車集合多項前瞻科技,為消費者提供卓越非凡的駕駛和用車體驗。
        • 寶馬CC屬于寶馬M系列,是德國汽車品牌寶馬的一部分,隸屬于BMW集團。寶馬的車標代表巴伐利亞發動機制造廠,其標志的色彩和組合源自寶馬所在地巴伐利亞州的州徽。寶馬擁有多個車型系列,包括i、X、Z、純數字等,以及在這些系列基礎上進行改進的M系列,專注于高性能和跑車版本。

        微信公眾號

        NANA在线观看哔哩哔哩,香港三香港日本三级在线理论,成年免费A级毛片,非会员试看120秒体验区.