排名 | 車型 | 品牌 | 全年銷量 | 指導價格 |
---|---|---|---|---|
1 | 特斯拉Model Y | 特斯拉 | 126722 | 24.99-35.49萬 |
2 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞 | 49835 | 8.99-15.99萬 |
3 | 奔馳GLC | 奔馳 | 48139 | 32.78-43.13萬 |
4 | 大眾途觀L | 大眾 | 46638 | 15.87-19.90萬 |
5 | 奧迪Q5L | 奧迪 | 41352 | 28.62-35.68萬 |
6 | 大眾探岳 | 大眾 | 39953 | 16.09-21.59萬 |
7 | 寶馬X3 | 寶馬 | 39543 | 28.96-37.69萬 |
8 | 唐DM-I | 比亞迪 | 33616 | 17.98-26.97萬 |
9 | 紅旗HS5 | 紅旗 | 32957 | 15.88-22.48萬 |
10 | 捷途X70 | 捷途 | 31143 | 8.19-16.49萬 |
11 | 深藍S7 | 深藍汽車 | 24508 | 13.99-20.79萬 |
12 | 領克08 EM-P | 領克 | 23419 | 17.98-27.20萬 |
13 | 豐田漢蘭達 | 豐田 | 22329 | 22.38-30.38萬 |
14 | 宋L | 比亞迪 | 22292 | 18.98-24.98萬 |
15 | 沃爾沃XC60 | 沃爾沃 | 21462 | 28.95-32.65萬 |
16 | 別克昂科威 | 別克 | 19612 | 15.19-23.79萬 |
17 | 零跑C11 | 零跑汽車 | 16901 | 12.78-20.58萬 |
18 | 蔚來ES6 | 蔚來 | 16159 | 33.80-39.60萬 |
19 | 瑞虎9 | 奇瑞 | 16001 | 14.09-19.79萬 |
20 | 豪越L | 吉利汽車 | 14668 | 9.59-11.59萬 |
21 | 零跑C10 | 零跑汽車 | 13225 | 12.88-16.88萬 |
22 | 豹5 | 方程豹 | 13173 | 28.98-35.28萬 |
23 | 捷途X90 | 捷途 | 13007 | 12.99-16.29萬 |
24 | 寶馬iX3 | 寶馬 | 12922 | 25.50-29.50萬 |
25 | 皇冠陸放 | 豐田 | 12205 | 23.28-30.78萬 |
26 | 藍電E5 | 藍電 | 11645 | 9.98-15.19萬 |
27 | 領睿 | 福特 | 8813 | 9.98-14.58萬 |
28 | 凱迪拉克XT5 | 凱迪拉克 | 8427 | 24.27-33.97萬 |
29 | 銳界 | 福特 | 7862 | 22.09-30.09萬 |
30 | 捷達VS7 | 捷達 | 7487 | 9.09-13.19萬 |
31 | 威颯 | 豐田 | 6850 | 17.68-26.38萬 |
32 | 小鵬G6 | 小鵬汽車 | 6569 | 17.99-25.69萬 |
33 | 蔚來EC6 | 蔚來 | 6488 | 35.80-41.60萬 |
34 | 本田冠道 | 本田 | 6350 | 18.98-27.98萬 |
35 | 星途瑤光 | 星途 | 6245 | 13.78-20.28萬 |
36 | 長安UNI-K | 長安 | 5948 | 12.99-15.99萬 |
37 | 星途凌云 | 星途 | 5787 | 12.99-16.99萬 |
38 | 傳祺GS8 | 廣汽傳祺 | 5199 | 17.28-24.78萬 |
39 | 護衛艦 07 | 比亞迪 | 5099 | 17.98-25.98萬 |
40 | 路虎攬勝極光 | 路虎 | 4912 | 23.57-30.24萬 |
41 | 發現運動版 | 路虎 | 4239 | 23.40-25.20萬 |
42 | 極狐 阿爾法T5 | ARCFOX極狐 | 4225 | 13.08-17.48萬 |
43 | 凌放HARRIER | 豐田 | 4121 | 17.18-25.88萬 |
44 | 本田UR-V | 本田 | 3986 | 18.68-25.98萬 |
45 | 捷途山海L9 | 捷途 | 3640 | 15.89-18.09萬 |
46 | 問界M5 | AITO | 2826 | 24.98-33.18萬 |
47 | 哈弗二代大狗PHEV | 哈弗 | 2770 | 15.68-17.38萬 |
48 | 唐EV | 比亞迪 | 2720 | 21.97-26.97萬 |
49 | 哈弗梟龍MAX | 哈弗 | 2695 | 14.98-17.38萬 |
50 | 探岳GTE | 大眾 | 2503 | 19.09萬 |
51 | 奧迪Q5L Sportback | 奧迪 | 2372 | 30.02-36.18萬 |
52 | 創維HT-i | 創維汽車 | 2322 | 12.58-31.68萬 |
53 | 探岳X | 大眾 | 2229 | 18.89-21.89萬 |
54 | 風光ix5 | 東風風光 | 2138 | 9.98-16.59萬 |
55 | 騰勢N7 | 騰勢 | 1845 | 23.98-32.98萬 |
56 | 哪吒L | 哪吒汽車 | 1768 | 12.99-15.99萬 |
57 | 捷途X70S EV | 捷途 | 1754 | 16.98-17.98萬 |
58 | 凱翼昆侖 | 凱翼 | 1680 | 9.99-16.99萬 |
59 | 風光580 | 東風風光 | 1457 | 7.99-12.99萬 |
60 | 創維EV6 | 創維汽車 | 1374 | 13.98-32.98萬 |
61 | 廣汽豐田鉑智4X | 豐田 | 1317 | 15.98-21.88萬 |
62 | 沃爾沃XC60 RECHARGE | 沃爾沃 | 1304 | 39.09-46.69萬 |
63 | 帕拉丁 | 東風風度 | 1180 | 16.18-23.88萬 |
64 | 斯威G05 | SWM斯威汽車 | 967 | 8.69-12.98萬 |
65 | VGV U70 | 中國重汽VGV | 892 | 7.79-11.89萬 |
66 | 雪佛蘭探界者 | 雪佛蘭 | 891 | 11.79-17.29萬 |
67 | 標致5008 | 標致 | 837 | 17.37-18.97萬 |
68 | 江淮X8 PLUS | 江淮汽車 | 790 | 8.98-17.97萬 |
69 | 途觀L PHEV | 大眾 | 786 | 21.61-22.70萬 |
70 | Polestar 4 | Polestar極星 | 746 | 33.99-39.99萬 |
71 | 福特EVOS | 福特 | 720 | 16.88-22.88萬 |
72 | 斯威大虎 | SWM斯威汽車 | 687 | 5.99-7.89萬 |
73 | 摩卡DHT-PHEV | 魏牌 | 628 | 23.18-23.88萬 |
74 | 柯迪亞克 | 斯柯達 | 625 | 19.19-24.39萬 |
75 | 睿藍9 | 睿藍汽車 | 502 | 13.99-19.79萬 |
76 | 長安UNI-K 智電iDD | 長安 | 449 | 17.29-20.09萬 |
77 | 撼路者 | 福特 | 298 | 27.58-37.48萬 |
78 | 現代勝達 | 現代 | 249 | 16.28-22.98萬 |
79 | 福特電馬 | 福特 | 189 | 23.98-35.98萬 |
80 | 凱迪拉克IQ傲歌 | 凱迪拉克 | 181 | 23.96-26.96萬 |
81 | 英菲尼迪QX50 | 英菲尼迪 | 168 | 23.08-46.98萬 |
82 | AION LX | 埃安 | 155 | 23.66-41.96萬 |
83 | 廣汽豐田bZ4X | 豐田 | 108 | 17.98-26.78萬 |
84 | 極狐 阿爾法T | ARCFOX極狐 | 96 | 18.58-28.08萬 |
85 | 福特烈馬 | 福特 | 79 | 29.98-43.88萬 |
86 | 發現運動版PHEV | 路虎 | 54 | 28.00萬 |
87 | 攬勝極光PHEV | 路虎 | 46 | 29.00-42.98萬 |
88 | 賽力斯A5 | SERES賽力斯 | 2 | 暫無報價 |
《消費者報告》于2024年2月27日發布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動車。綜合排行考量了34個品牌的路測成績、可靠性預測、車主滿意度及安全性。該機構年檢評估約50款新車,并在多個級別類別中選出佼佼者,強調安全與環保。汽車測試高級總監Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現。
日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動力及插電式車型領跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網絡的可靠性。下面是排行榜123網整理的上榜的10款汽車。
排行榜123網用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。
世界領先高性能跑車制作商之一,有不少的車進入到收藏家手中,這也顯示了這些車的稀有,排行榜123網查詢各大網站,整理了邁凱倫十大最貴車型。
制造出了很多性能很好的汽車,讓駕駛者的有很好的駕駛體驗,排行榜123網查詢各大網站,整理出阿斯頓馬丁十大最貴車型,其中.阿斯頓·馬丁One-77是全球只有77臺的,以下是詳細榜單。
速度永遠是人類追求的極限,這點從賽車時速上就能看出來,排行榜123網查詢了各大網站,統計出了世界十大時速最高的賽車,其中排行第一的軒尼詩Venom GT是世界最快跑車,該跑車每小時最高
瑪莎拉蒂全球知名豪華汽車制造商,排行榜123網查閱了各大汽車網站數據,統計出了瑪莎拉蒂十大最貴車型,第一是瑪莎拉蒂MC12這款跑車全球僅有50輛,最基礎的配置也要1955萬元。
奧迪憑借動感的設計、強勁的性能和尖端的科技而聞名,目前旗下也有很多車型,排行榜123網查詢了奧迪各類車型,為大家介紹奧迪最貴的車排名前十。
寶馬是德國的一個汽車品牌,出過不少的車,有不同的價位的汽車可以選擇,寶馬最高的車型讓人刷新眼界,排行榜123網查詢各大網站,整理出寶馬十大最貴車奔馳十大最貴車型,其中M6 G-Po
采用各種高端的配置和精湛的工藝來制造汽車,有很好的駕駛體驗,排行榜123網查詢各大網站,整理出奔馳十大最貴車型,其中奔馳G65的外觀設計很獨特,以下是詳細榜單。